Alexander Degen
| im Verein seit: | 01.07.1985 | 
| Spielstatus: | spielbereit | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
| Familienstand: | ledig | 
| Größe / Gewicht: | 178 cm / 75 kg | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 2.Mannschaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | 2.Mannschaft | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012/13 | |||||||||
| 2012/13 | 2.Mannschaft | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2011/12 | |||||||||
| 2011/12 | 2.Mannschaft | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009/10 | |||||||||
| 2009/10 | 1.Mannschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 2001/02 | |||||||||
| 2001/02 | 1.Mannschaft | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
 
  
  
  
  
  
 