2.Mannschaft : Daniel Jahnke (2014/15)

Trainer 
   
   | im Verein bis: | 11.10.2016 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Trainerstatistik
| Spiele | S | U | N | S | U | N | S | U | N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESAMT | HEIM | AUSW | ||||||||||
| 2015/16 | ||||||||||||
| 2015/16 | 1.Mannschaft Trainer | Trainer | 30 | 16 | 6 | 8 | 11 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 
| 2.Mannschaft Trainer | Trainer | 29 | 11 | 0 | 18 | 4 | 0 | 10 | 7 | 0 | 8 | |
| 2014/15 | ||||||||||||
| 2014/15 | 1.Mannschaft Trainer | Trainer | - | |||||||||
| 2.Mannschaft Trainer | Trainer | 21 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | |
Zusammenfassung
| 1.Mannschaft | 
|---|
| 30 Spiele | 
| 16 Siege | 
| 6 Unentschieden | 
| 8 Niederlagen | 
| 2.Mannschaft | 
|---|
| 50 Spiele | 
| 12 Siege | 
| 0 Unentschieden | 
| 38 Niederlagen | 
| Gesamt | 
|---|
| 80 Spiele | 
| 28 Siege | 
| 6 Unentschieden | 
| 46 Niederlagen | 
