2.Mannschaft : C-Klasse Rhein-Mittelhaardt Mitte (2015/2016)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FV Heiligenstein II FV Heiligenstein II 28 27 0 1 135 : 11 +124 81
2. TSV Königsbach II TSV Königsbach II 28 23 3 2 92 : 26 +66 72
3. TSV Lingenfeld II TSV Lingenfeld II 28 21 5 2 110 : 32 +78 68
4. FC Lustadt II FC Lustadt II 28 16 4 8 68 : 27 +41 52
5. ASV Speyer ASV Speyer 28 15 3 10 83 : 57 +26 48
6. SG Limburgerhof II SG Limburgerhof II 28 12 6 10 90 : 52 +38 42
7. VFL Neuhofen II VFL Neuhofen II 28 12 2 14 62 : 70 -8 38
8. RW Speyer II RW Speyer II 28 11 3 14 51 : 72 -21 36
9. ASV Harthausen ASV Harthausen 28 10 5 13 64 : 61 +3 35
10. VfL 1923 Hainfeld II VfL 1923 Hainfeld II 28 10 2 16 57 : 84 -27 32
11. SV Gommersheim 1945 II SV Gommersheim 1945 II 28 10 0 18 76 : 84 -8 30
12. SpVgg Rödersheim II SpVgg Rödersheim II 28 9 2 17 41 : 73 -32 29
13. ASV Waldsee II ASV Waldsee II 28 8 2 18 57 : 120 -63 26
14. TuRa Otterstadt II TuRa Otterstadt II 28 4 1 23 30 : 132 -102 13
15. FV Hanhofen II FV Hanhofen II 28 2 2 24 39 : 154 -115 8
16. SpVgg Edenkoben II* SpVgg Edenkoben II* 0 0 0 0 0 : 0 +0 0

Zurückgezogen: SpVgg Edenkoben II

30. Spieltag
Mi, 11.05.2016  19:30VfL 1923 Hainfeld IIHainfeld IIVfL 1923 Hainfeld II:SG Limburgerhof IISG Limburgerhof IILimburgerhof II2 : 2 
Do, 19.05.2016  19:30RW Speyer IIRW Speyer II:TSV Lingenfeld IITSV Lingenfeld IILingenfeld II3 : 3 
Do, 19.05.2016  19:30VFL Neuhofen IIVFL Neuhofen II:FV Hanhofen IIFV Hanhofen II6 : 5 
Do, 19.05.2016  19:30SV Gommersheim 1945 IIGommersheim IISV Gommersheim 1945 II:ASV Waldsee IIASV Waldsee II8 : 1
Do, 19.05.2016  19:30ASV SpeyerASV Speyer:ASV HarthausenASV HarthausenHarthausen3 : 1 
Do, 19.05.2016  19:30SpVgg Rödersheim IIRödersheim IISpVgg Rödersheim II:TSV Königsbach IITSV Königsbach IIKönigsbach II0 : 3 
Do, 19.05.2016  19:30TuRa Otterstadt IIOtterstadt IITuRa Otterstadt II:FV Heiligenstein IIFV Heiligenstein IIHeiligenstei II0 : 10 
  FC Lustadt II ist spielfrei


Kompletter Ligaspielplan