Spielplan

1So, 14.08.2022, 1SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel:TuS Altrip0 : 2 
2So, 21.08.2022, 2FV BerghausenBerghausen:SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel2 : 1 
3Fr, 26.08.2022, 3SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel:TuS NiederkirchenNiederk.0 : 1 
4Fr, 02.09.2022, 4SV GommersheimGommersheim:SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel2 : 2
5So, 11.09.2022, 5SV WeingartenWeingarten:SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel2 : 1 
6So, 18.09.2022, 6SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel:SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin3 : 2 
8So, 02.10.2022, 8SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel:FV HeiligensteinHeiligenstei2 : 1 
9So, 09.10.2022, 9SG LimburgerhofLimburgerhof:SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel3 : 0 
10So, 16.10.2022, 10SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel:SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha4 : 2 
7Do, 20.10.2022, 7FSV Schifferstadt IISchifferstad II:SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel6 : 2 
11So, 23.10.2022, 11TuS DiedesfeldDiedesfeld:SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel3 : 0 
12Sa, 29.10.2022, 12SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel:TuS MaikammerMaikammer1 : 1 
13Di, 01.11.2022, 13TSV LingenfeldLingenfeld:SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel3 : 1 
14So, 06.11.2022, 14SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel:TSG DeidesheimDeidesheim1 : 4 
15So, 13.11.2022, 15ASV HarthausenHarthausen:SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel3 : 0 
16So, 20.11.2022, 16TuS Altrip:SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel5 : 1 
17So, 26.02.2023, 17SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel:FV BerghausenBerghausen3 : 1 
18So, 05.03.2023, 18TuS NiederkirchenNiederk.:SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel1 : 0 
19So, 12.03.2023, 19SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel:SV GommersheimGommersheim4 : 2
20So, 19.03.2023, 20SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel:SV WeingartenWeingarten1 : 0 
21So, 26.03.2023, 21SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin:SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel1 : 1 
22So, 02.04.2023, 22SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel:FSV Schifferstadt IISchifferstad II1 : 2 
23Sa, 08.04.2023, 23FV HeiligensteinHeiligenstei:SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel4 : 1 
24So, 16.04.2023, 24SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel:SG LimburgerhofLimburgerhof0 : 2 
25So, 23.04.2023, 25SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha:SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel2 : 1 
26So, 30.04.2023, 26SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel:TuS DiedesfeldDiedesfeld3 : 2 
27So, 07.05.2023, 27TuS MaikammerMaikammer:SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel2 : 1 
28So, 14.05.2023, 28SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel:TSV LingenfeldLingenfeld5 : 2 
29So, 21.05.2023, 29TSG DeidesheimDeidesheim:SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel5 : 0 
30Fr, 26.05.2023, 30SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel:ASV HarthausenHarthausen3 : 3 

Tabelle

1. TuS Niederkirchen (N) 30   25 2 3     70 : 28   +42   77
2. TSG Deidesheim 30   23 4 3     101 : 32   +69   73
3. TuS Altrip (N) 30   18 4 8     71 : 44   +27   58
4. SV Weingarten 30   14 8 8     58 : 55   +3   50
5. FV Berghausen 30   15 4 11     54 : 47   +7   49
6. SV Altdorf-Böbingen 30   13 7 10     66 : 46   +20   46
7. ASV Harthausen 30   13 7 10     64 : 49   +15   46
8. TuS Diedesfeld 30   10 7 13     60 : 62   -2   37
9. FSV Schifferstadt II 30   9 8 13     54 : 63   -9   35
10. SG Edesh/Roschb/Hain 30   9 7 14     55 : 66   -11   34
11. TSV Lingenfeld (N) 30   9 7 14     50 : 65   -15   34
12. SV Gommersheim 30   9 7 14     52 : 74   -22   34
13. TuS Maikammer (N) 30   9 5 16     48 : 66   -18   32
14. SG Limburgerhof 30   9 4 17     44 : 64   -20   31
15. SG Böhl-Iggelheim 30   8 4 18     43 : 71   -28   28
16. FV Heiligenstein 30   3 3 24     42 : 100   -58   12

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 2 gegen TSV Lingenfeld


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen TSG Deidesheim

(A)  0 : 5 gegen TSG Deidesheim


Bisherige Ergebnisse gegen SV Gommersheim

2022/2023 4.STFr, 02.09.2022, 4.STSV GommersheimGommersheim:SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel2 : 2
  19.STSo, 12.03.2023, 19.STSG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel:SV GommersheimGommersheim4 : 2
2021/2022 1.STSo, 15.08.2021, 1.STSG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel:SV GommersheimGommersheim1 : 1
  8.STSo, 03.10.2021, 8.STSV GommersheimGommersheim:SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel1 : 1
  2.STFr, 31.12.2021, 2.STSV GommersheimGommersheim:SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel1 : 1 
  1.STFr, 31.12.2021, 1.STSG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel:SV GommersheimGommersheim1 : 1 
2020/2021 5.STSo, 18.10.2020, 5.STVfB IggelheimIggelheim:SV Gommersheim 1945Gommersheim1 : 3
2017/2018 17.STMo, 02.04.2018, 17.STVFB IggelheimIggelheim:SV Gommersheim 1945Gommersheim6 : 0
2016/2017 10.STSo, 09.10.2016, 10.STVFB IggelheimIggelheim:SV Gommersheim 1945Gommersheim1 : 1
  26.STSo, 23.04.2017, 26.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:VFB IggelheimIggelheim1 : 1
2012/2013 11.STSo, 21.10.2012, 11.STVFB IggelheimIggelheim:SV Gommersheim 1945 IIGommersheim II2 : 0
  26.STSa, 27.04.2013, 26.STSV Gommersheim 1945 IIGommersheim II:VFB IggelheimIggelheim0 : 3
1998/1999 9.STSo, 11.10.1998, 9.STVFB IggelheimIggelheim:SV Gommersheim 1945Gommersheim2 : 2