Spielplan

1So, 14.08.2022, 1TuS DiedesfeldDiedesfeld:SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha1 : 3 
2Fr, 19.08.2022, 2SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha:TuS MaikammerMaikammer3 : 1 
3So, 28.08.2022, 3SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha:TSV LingenfeldLingenfeld1 : 2 
4Fr, 02.09.2022, 4TSG DeidesheimDeidesheim:SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha3 : 0 
5So, 11.09.2022, 5SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha:ASV HarthausenHarthausen1 : 1 
6So, 18.09.2022, 6TuS Altrip:SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha1 : 0 
7So, 25.09.2022, 7SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha:FV BerghausenBerghausen0 : 2 
8Di, 04.10.2022, 8TuS NiederkirchenNiederk.:SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha1 : 3 
9Fr, 07.10.2022, 9SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha:SV GommersheimGommersheim0 : 2
10So, 16.10.2022, 10SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel:SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha4 : 2 
11Fr, 21.10.2022, 11SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha:SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin1 : 3 
12Sa, 29.10.2022, 12FSV Schifferstadt IISchifferstad II:SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha3 : 4 
13Di, 01.11.2022, 13SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha:FV HeiligensteinHeiligenstei7 : 3 
14So, 06.11.2022, 14SG LimburgerhofLimburgerhof:SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha0 : 1 
15So, 13.11.2022, 15SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha:SV WeingartenWeingarten2 : 2 
17So, 26.02.2023, 17TuS MaikammerMaikammer:SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha2 : 0 
18So, 05.03.2023, 18TSV LingenfeldLingenfeld:SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha3 : 2 
19So, 12.03.2023, 19SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha:TSG DeidesheimDeidesheim1 : 4 
20So, 19.03.2023, 20ASV HarthausenHarthausen:SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha4 : 2 
16Do, 23.03.2023, 16SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha:TuS DiedesfeldDiedesfeld1 : 4 
21So, 26.03.2023, 21SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha:TuS Altrip4 : 3 
22So, 02.04.2023, 22FV BerghausenBerghausen:SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha2 : 0 
23Sa, 08.04.2023, 23SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha:TuS NiederkirchenNiederk.3 : 1 
24So, 16.04.2023, 24SV GommersheimGommersheim:SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha2 : 2
25So, 23.04.2023, 25SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha:SG Böhl-IggelheimBöhl-Iggel2 : 1 
26So, 30.04.2023, 26SV Altdorf-BöbingenAltd.-Böbin:SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha2 : 2 
27So, 07.05.2023, 27SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha:FSV Schifferstadt IISchifferstad II1 : 1 
28So, 14.05.2023, 28FV HeiligensteinHeiligenstei:SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha3 : 3 
29So, 21.05.2023, 29SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha:SG LimburgerhofLimburgerhof3 : 3 
30Fr, 26.05.2023, 30SV WeingartenWeingarten:SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha2 : 1 

Tabelle

1. TuS Niederkirchen (N) 30   25 2 3     70 : 28   +42   77
2. TSG Deidesheim 30   23 4 3     101 : 32   +69   73
3. TuS Altrip (N) 30   18 4 8     71 : 44   +27   58
4. SV Weingarten 30   14 8 8     58 : 55   +3   50
5. FV Berghausen 30   15 4 11     54 : 47   +7   49
6. SV Altdorf-Böbingen 30   13 7 10     66 : 46   +20   46
7. ASV Harthausen 30   13 7 10     64 : 49   +15   46
8. TuS Diedesfeld 30   10 7 13     60 : 62   -2   37
9. FSV Schifferstadt II 30   9 8 13     54 : 63   -9   35
10. SG Edesh/Roschb/Hain 30   9 7 14     55 : 66   -11   34
11. TSV Lingenfeld (N) 30   9 7 14     50 : 65   -15   34
12. SV Gommersheim 30   9 7 14     52 : 74   -22   34
13. TuS Maikammer (N) 30   9 5 16     48 : 66   -18   32
14. SG Limburgerhof 30   9 4 17     44 : 64   -20   31
15. SG Böhl-Iggelheim 30   8 4 18     43 : 71   -28   28
16. FV Heiligenstein 30   3 3 24     42 : 100   -58   12

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

5 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  7 : 3 gegen FV Heiligenstein

(A)  3 : 1 gegen TuS Niederkirchen
(A)  3 : 1 gegen TuS Diedesfeld


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen TuS Diedesfeld
(H)  1 : 4 gegen TSG Deidesheim

(A)  0 : 3 gegen TSG Deidesheim


Bisherige Ergebnisse gegen SV Gommersheim

2022/2023 9.STFr, 07.10.2022, 9.STSG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha:SV GommersheimGommersheim0 : 2
  24.STSo, 16.04.2023, 24.STSV GommersheimGommersheim:SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha2 : 2
2021/2022 5.STSo, 12.09.2021, 5.STSV GommersheimGommersheim:SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha1 : 3
  12.STSo, 31.10.2021, 12.STSG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha:SV GommersheimGommersheim2 : 1
  4.STFr, 31.12.2021, 4.STSV GommersheimGommersheim:SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha1 : 3 
  3.STFr, 31.12.2021, 3.STSG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha:SV GommersheimGommersheim2 : 1 
2020/2021 3.STSo, 04.10.2020, 3.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:SG Edesh/Roschb/HainSG Ed/Ros/Ha2 : 2
2016/2017 15.STSo, 06.11.2016, 15.STEdesheim:SV Gommersheim 1945Gommersheim4 : 0
  30.STSa, 20.05.2017, 30.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:Edesheim5 : 3