2019/20 |
| 1.ST | So, 04.08.2019, 1.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV Hanhofen | 5 : 2 |
|
| 2.ST | So, 11.08.2019, 2.ST | FC Palatia BöhlBöhl | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 1 : 3 |
|
| 3.ST | So, 18.08.2019, 3.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FV Dudenhofen IIIDudenhofen III | 2 : 1 |
|
| 4.ST | Mi, 28.08.2019, 4.ST | TSV LingenfeldLingenfeld | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 2 : 1 |
|
| 7.ST | So, 15.09.2019, 7.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FG 08 Mutterstadt IIFG08 II | 0 : 0 |
|
| 8.ST | So, 22.09.2019, 8.ST | SV Weingarten 07SV Weingarte | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 4 : 5 |
() |
| 9.ST | So, 29.09.2019, 9.ST | SV Gommersheim 1945Gommersheim | : | FC Lustadt II | 5 : 0 |
|
| 6.ST | Do, 03.10.2019, 6.ST | SV Geinsheim II | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 3 : 2 |
|
| 16.ST | So, 17.11.2019, 16.ST | FV Hanhofen | : | SV Gommersheim 1945Gommersheim | 0 : 2 |
|