Spielplan

1So, 17.08.2008, 1VfR Wormatia WormsWormatia:FG 08 MutterstadtFG085 : 1 
2So, 24.08.2008, 2FG 08 MutterstadtFG08:FSV OffenbachOffenbach0 : 5 
3So, 31.08.2008, 3FG 08 MutterstadtFG08:Fortuna MombachMombach2 : 2 
4So, 07.09.2008, 4SV GuntersblumGuntersblum:FG 08 MutterstadtFG081 : 1 
5So, 14.09.2008, 5FG 08 MutterstadtFG08:SV Gommersheim 1945Gommersheim1 : 1
6So, 21.09.2008, 6VfB BodenheimBodenheim:FG 08 MutterstadtFG087 : 1 
7So, 28.09.2008, 7FG 08 MutterstadtFG08:TuS AltleiningenAltleiningen1 : 2 
8So, 05.10.2008, 8SG RWO Alzey:FG 08 MutterstadtFG083 : 1 
9So, 12.10.2008, 9FG 08 MutterstadtFG08:SV Viktoria HerxheimHerxheim1 : 3 
10So, 19.10.2008, 10ASV Landau:FG 08 MutterstadtFG082 : 3 
11So, 26.10.2008, 11FG 08 MutterstadtFG08:TuS Altrip0 : 0 
12So, 02.11.2008, 12Phönix SchifferstadtPhönix:FG 08 MutterstadtFG082 : 0 
13So, 09.11.2008, 13FG 08 MutterstadtFG08:TSV Gau-OdernheimOdernheim0 : 0 
14So, 16.11.2008, 14ATSV WattenheimWattenheim:FG 08 MutterstadtFG084 : 2 
15So, 23.11.2008, 15FG 08 MutterstadtFG08:TSG PfeddersheimPfeddersheim0 : 6 
16So, 30.11.2008, 16FG 08 MutterstadtFG08:VfR Wormatia WormsWormatia1 : 5 
17So, 07.12.2008, 17FSV OffenbachOffenbach:FG 08 MutterstadtFG081 : 0 
18So, 14.12.2008, 18Fortuna MombachMombach:FG 08 MutterstadtFG082 : 2 
19So, 15.02.2009, 19FG 08 MutterstadtFG08:SV GuntersblumGuntersblum0 : 1 
20So, 01.03.2009, 20SV Gommersheim 1945Gommersheim:FG 08 MutterstadtFG084 : 0
21So, 08.03.2009, 21FG 08 MutterstadtFG08:VfB BodenheimBodenheim0 : 1 
22So, 15.03.2009, 22TuS AltleiningenAltleiningen:FG 08 MutterstadtFG083 : 0 
23So, 22.03.2009, 23FG 08 MutterstadtFG08:SG RWO Alzey0 : 3 
24So, 29.03.2009, 24SV Viktoria HerxheimHerxheim:FG 08 MutterstadtFG083 : 0 
25So, 05.04.2009, 25FG 08 MutterstadtFG08:ASV Landau2 : 3 
26So, 19.04.2009, 26TuS Altrip:FG 08 MutterstadtFG081 : 4 
27So, 26.04.2009, 27FG 08 MutterstadtFG08:Phönix SchifferstadtPhönix2 : 0 
28So, 03.05.2009, 28TSV Gau-OdernheimOdernheim:FG 08 MutterstadtFG082 : 3 
29So, 10.05.2009, 29FG 08 MutterstadtFG08:ATSV WattenheimWattenheim3 : 3 
30So, 17.05.2009, 30TSG PfeddersheimPfeddersheim:FG 08 MutterstadtFG082 : 3 

Tabelle

1. ATSV Wattenheim 30   19 5 6     71 : 47   +24   62
2. TSG Pfeddersheim 30   19 4 7     80 : 33   +47   61
3. VfR Wormatia Worms 30   18 5 7     79 : 51   +28   59
4. Phönix Schifferstadt 30   16 5 9     58 : 35   +23   53
5. SG RWO Alzey 30   16 3 11     84 : 65   +19   51
6. TuS Altleiningen 30   15 5 10     59 : 42   +17   50
7. SV Gommersheim 1945 30   14 7 9     65 : 43   +22   49
8. SV Guntersblum 30   12 5 13     48 : 57   -9   41
9. SV Viktoria Herxheim 30   12 4 14     59 : 63   -4   40
10. TuS Altrip 30   10 8 12     39 : 46   -7   38
11. FSV Offenbach 30   9 7 14     46 : 55   -9   34
12. TSV Gau-Odernheim 30   10 4 16     52 : 64   -12   34
13. VfB Bodenheim 30   8 5 17     53 : 85   -32   29
14. ASV Landau 30   8 5 17     48 : 84   -36   29
15. Fortuna Mombach 30   6 7 17     35 : 63   -28   25
16. FG 08 Mutterstadt 30   5 7 18     34 : 77   -43   22

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

5 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  2 : 0 gegen Phönix Schifferstadt

(A)  4 : 1 gegen TuS Altrip


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen TSG Pfeddersheim

(A)  1 : 7 gegen VfB Bodenheim


Bisherige Ergebnisse gegen SV Gommersheim

2014/2015 8.STSo, 21.09.2014, 8.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:FG 08 MutterstadtFG082 : 0
  23.STSo, 29.03.2015, 23.STFG 08 MutterstadtFG08:SV Gommersheim 1945Gommersheim2 : 2
2008/2009 5.STSo, 14.09.2008, 5.STFG 08 MutterstadtFG08:SV Gommersheim 1945Gommersheim1 : 1
  20.STSo, 01.03.2009, 20.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:FG 08 MutterstadtFG084 : 0
2001/2002 13.STSo, 04.11.2001, 13.STFG 08 MutterstadtFG08:SV Gommersheim 1945Gommersheim1 : 1
  28.STSo, 05.05.2002, 28.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:FG 08 MutterstadtFG086 : 2
1998/1999 1.STSo, 16.08.1998, 1.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:FG 08 MutterstadtFG084 : 0