Spielplan

1So, 17.08.2008, 1FSV OffenbachOffenbach:SV Viktoria HerxheimHerxheim4 : 3 
2So, 24.08.2008, 2FG 08 MutterstadtFG08:FSV OffenbachOffenbach0 : 5 
3So, 31.08.2008, 3FSV OffenbachOffenbach:ASV Landau1 : 2 
4So, 07.09.2008, 4Fortuna MombachMombach:FSV OffenbachOffenbach1 : 0 
5So, 14.09.2008, 5FSV OffenbachOffenbach:TuS Altrip1 : 1 
6So, 21.09.2008, 6SV GuntersblumGuntersblum:FSV OffenbachOffenbach2 : 1 
7So, 28.09.2008, 7FSV OffenbachOffenbach:Phönix SchifferstadtPhönix2 : 1 
8So, 05.10.2008, 8SV Gommersheim 1945Gommersheim:FSV OffenbachOffenbach2 : 1
9So, 12.10.2008, 9FSV OffenbachOffenbach:TSV Gau-OdernheimOdernheim3 : 0 
10So, 19.10.2008, 10VfB BodenheimBodenheim:FSV OffenbachOffenbach1 : 4 
11So, 26.10.2008, 11FSV OffenbachOffenbach:ATSV WattenheimWattenheim1 : 3 
12So, 02.11.2008, 12TuS AltleiningenAltleiningen:FSV OffenbachOffenbach0 : 0 
13So, 09.11.2008, 13FSV OffenbachOffenbach:TSG PfeddersheimPfeddersheim0 : 5 
14So, 16.11.2008, 14FSV OffenbachOffenbach:SG RWO Alzey2 : 4 
15So, 23.11.2008, 15VfR Wormatia WormsWormatia:FSV OffenbachOffenbach4 : 1 
16So, 30.11.2008, 16SV Viktoria HerxheimHerxheim:FSV OffenbachOffenbach2 : 0 
17So, 07.12.2008, 17FSV OffenbachOffenbach:FG 08 MutterstadtFG081 : 0 
18So, 14.12.2008, 18ASV Landau:FSV OffenbachOffenbach1 : 1 
19So, 15.02.2009, 19FSV OffenbachOffenbach:Fortuna MombachMombach1 : 2 
20So, 01.03.2009, 20TuS Altrip:FSV OffenbachOffenbach2 : 2 
21So, 08.03.2009, 21FSV OffenbachOffenbach:SV GuntersblumGuntersblum3 : 1 
22So, 15.03.2009, 22Phönix SchifferstadtPhönix:FSV OffenbachOffenbach0 : 0 
23So, 22.03.2009, 23FSV OffenbachOffenbach:SV Gommersheim 1945Gommersheim1 : 0
24So, 29.03.2009, 24TSV Gau-OdernheimOdernheim:FSV OffenbachOffenbach1 : 1 
25So, 05.04.2009, 25FSV OffenbachOffenbach:VfB BodenheimBodenheim2 : 2 
26So, 19.04.2009, 26ATSV WattenheimWattenheim:FSV OffenbachOffenbach1 : 0 
27So, 26.04.2009, 27FSV OffenbachOffenbach:TuS AltleiningenAltleiningen4 : 1 
28So, 03.05.2009, 28TSG PfeddersheimPfeddersheim:FSV OffenbachOffenbach6 : 0 
29So, 10.05.2009, 29SG RWO Alzey:FSV OffenbachOffenbach4 : 2 
30So, 17.05.2009, 30FSV OffenbachOffenbach:VfR Wormatia WormsWormatia2 : 3 

Tabelle

1. ATSV Wattenheim 30   19 5 6     71 : 47   +24   62
2. TSG Pfeddersheim 30   19 4 7     80 : 33   +47   61
3. VfR Wormatia Worms 30   18 5 7     79 : 51   +28   59
4. Phönix Schifferstadt 30   16 5 9     58 : 35   +23   53
5. SG RWO Alzey 30   16 3 11     84 : 65   +19   51
6. TuS Altleiningen 30   15 5 10     59 : 42   +17   50
7. SV Gommersheim 1945 30   14 7 9     65 : 43   +22   49
8. SV Guntersblum 30   12 5 13     48 : 57   -9   41
9. SV Viktoria Herxheim 30   12 4 14     59 : 63   -4   40
10. TuS Altrip 30   10 8 12     39 : 46   -7   38
11. FSV Offenbach 30   9 7 14     46 : 55   -9   34
12. TSV Gau-Odernheim 30   10 4 16     52 : 64   -12   34
13. VfB Bodenheim 30   8 5 17     53 : 85   -32   29
14. ASV Landau 30   8 5 17     48 : 84   -36   29
15. Fortuna Mombach 30   6 7 17     35 : 63   -28   25
16. FG 08 Mutterstadt 30   5 7 18     34 : 77   -43   22

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen TuS Altleiningen

(A)  5 : 0 gegen FG 08 Mutterstadt


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen TSG Pfeddersheim

(A)  0 : 6 gegen TSG Pfeddersheim


Bisherige Ergebnisse gegen SV Gommersheim

2011/2012 1.STSo, 14.08.2011, 1.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:FSV OffenbachOffenbach2 : 3
  16.STSo, 27.11.2011, 16.STFSV OffenbachOffenbach:SV Gommersheim 1945Gommersheim2 : 0
2010/2011 15.STSo, 21.11.2010, 15.STFSV OffenbachOffenbach:SV Gommersheim 1945Gommersheim1 : 1
  30.STSo, 22.05.2011, 30.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:FSV OffenbachOffenbach2 : 3
2009/2010 13.STSo, 01.11.2009, 13.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:FSV OffenbachOffenbach1 : 1
  28.STSo, 09.05.2010, 28.STFSV OffenbachOffenbach:SV Gommersheim 1945Gommersheim2 : 3
2008/2009 8.STSo, 05.10.2008, 8.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:FSV OffenbachOffenbach2 : 1
  23.STSo, 22.03.2009, 23.STFSV OffenbachOffenbach:SV Gommersheim 1945Gommersheim1 : 0
2005/2006 14.STSo, 13.11.2005, 14.STFSV OffenbachOffenbach:SV Gommersheim 1945Gommersheim4 : 2
  29.STSo, 14.05.2006, 29.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:FSV OffenbachOffenbach5 : 1