Spielplan

1So, 15.08.2010, 1FSV OffenbachOffenbach:SV Viktoria HerxheimHerxheim5 : 1 
2So, 22.08.2010, 2TuS AltleiningenAltleiningen:FSV OffenbachOffenbach2 : 2 
3So, 29.08.2010, 3FSV OffenbachOffenbach:ASV FußgönheimFußgönheim2 : 0 
4So, 05.09.2010, 4Phönix SchifferstadtPhönix:FSV OffenbachOffenbach0 : 1 
5So, 12.09.2010, 5FSV OffenbachOffenbach:SV Horchheim7 : 0 
6So, 19.09.2010, 6SV GuntersblumGuntersblum:FSV OffenbachOffenbach0 : 5 
7So, 26.09.2010, 7FSV OffenbachOffenbach:SG RWO Alzey1 : 1 
8So, 03.10.2010, 8VfL Neustadt:FSV OffenbachOffenbach2 : 2 
9So, 10.10.2010, 9FSV OffenbachOffenbach:TDSV MutterstadtMutterstadt0 : 5 
10So, 17.10.2010, 10Fortuna MombachMombach:FSV OffenbachOffenbach2 : 0 
11So, 24.10.2010, 11FSV OffenbachOffenbach:TSV Schott MainzSchott Mainz5 : 0 
12So, 31.10.2010, 12SVW Mainz:FSV OffenbachOffenbach2 : 1 
13So, 07.11.2010, 13FSV OffenbachOffenbach:TuS Altrip5 : 0 
14So, 14.11.2010, 14VfR Wormatia WormsWormatia:FSV OffenbachOffenbach1 : 1 
15So, 21.11.2010, 15FSV OffenbachOffenbach:SV Gommersheim 1945Gommersheim1 : 1
19So, 20.02.2011, 19FSV OffenbachOffenbach:Phönix SchifferstadtPhönix3 : 1 
20So, 27.02.2011, 20SV Horchheim:FSV OffenbachOffenbach0 : 4 
21So, 13.03.2011, 21FSV OffenbachOffenbach:SV GuntersblumGuntersblum2 : 1 
22So, 20.03.2011, 22SG RWO Alzey:FSV OffenbachOffenbach5 : 0 
23So, 27.03.2011, 23FSV OffenbachOffenbach:VfL Neustadt1 : 1 
17Mi, 30.03.2011, 17FSV OffenbachOffenbach:TuS AltleiningenAltleiningen2 : 0 
24So, 03.04.2011, 24TDSV MutterstadtMutterstadt:FSV OffenbachOffenbach2 : 3 
25So, 10.04.2011, 25FSV OffenbachOffenbach:Fortuna MombachMombach2 : 2 
18Mi, 13.04.2011, 18ASV FußgönheimFußgönheim:FSV OffenbachOffenbach0 : 0 
26So, 17.04.2011, 26TSV Schott MainzSchott Mainz:FSV OffenbachOffenbach4 : 0 
16Mi, 27.04.2011, 16SV Viktoria HerxheimHerxheim:FSV OffenbachOffenbach0 : 2 
27So, 01.05.2011, 27FSV OffenbachOffenbach:SVW Mainz1 : 1 
28So, 08.05.2011, 28FSV OffenbachOffenbach:TuS Altrip2 : 0 
29So, 15.05.2011, 29FSV OffenbachOffenbach:VfR Wormatia WormsWormatia4 : 0 
30So, 22.05.2011, 30SV Gommersheim 1945Gommersheim:FSV OffenbachOffenbach2 : 3

Tabelle

1. TSV Schott Mainz 30   22 4 4     81 : 31   +50   70
2. TDSV Mutterstadt 30   18 4 8     71 : 46   +25   58
3. FSV Offenbach 30   16 9 5     67 : 36   +31   57
4. Phönix Schifferstadt 30   14 8 8     61 : 41   +20   50
5. SG RWO Alzey 30   15 5 10     47 : 40   +7   50
6. TuS Altleiningen 30   16 2 12     58 : 53   +5   50
7. ASV Fußgönheim 30   15 4 11     49 : 33   +16   49
8. VfL Neustadt 30   13 7 10     52 : 41   +11   46
9. SVW Mainz 30   12 6 12     51 : 54   -3   42
10. VfR Wormatia Worms 30   12 5 13     47 : 43   +4   41
11. SV Viktoria Herxheim 30   11 8 11     35 : 46   -11   41
12. SV Guntersblum 30   12 3 15     43 : 53   -10   39
13. Fortuna Mombach 30   11 3 16     43 : 45   -2   36
14. SV Horchheim 30   7 7 16     39 : 62   -23   28
15. SV Gommersheim 1945 30   7 2 21     53 : 80   -27   23
16. TuS Altrip 30   0 1 29     4 : 97   -93   1

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

5 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 0 gegen SV Horchheim

(A)  5 : 0 gegen SV Guntersblum


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen TDSV Mutterstadt

(A)  0 : 5 gegen SG RWO Alzey


Bisherige Ergebnisse gegen SV Gommersheim

2011/2012 1.STSo, 14.08.2011, 1.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:FSV OffenbachOffenbach2 : 3
  16.STSo, 27.11.2011, 16.STFSV OffenbachOffenbach:SV Gommersheim 1945Gommersheim2 : 0
2010/2011 15.STSo, 21.11.2010, 15.STFSV OffenbachOffenbach:SV Gommersheim 1945Gommersheim1 : 1
  30.STSo, 22.05.2011, 30.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:FSV OffenbachOffenbach2 : 3
2009/2010 13.STSo, 01.11.2009, 13.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:FSV OffenbachOffenbach1 : 1
  28.STSo, 09.05.2010, 28.STFSV OffenbachOffenbach:SV Gommersheim 1945Gommersheim2 : 3
2008/2009 8.STSo, 05.10.2008, 8.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:FSV OffenbachOffenbach2 : 1
  23.STSo, 22.03.2009, 23.STFSV OffenbachOffenbach:SV Gommersheim 1945Gommersheim1 : 0
2005/2006 14.STSo, 13.11.2005, 14.STFSV OffenbachOffenbach:SV Gommersheim 1945Gommersheim4 : 2
  29.STSo, 14.05.2006, 29.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:FSV OffenbachOffenbach5 : 1