Spielplan

1So, 15.08.2010, 1Fortuna MombachMombach:SV GuntersblumGuntersblum1 : 2 
2So, 22.08.2010, 2SV GuntersblumGuntersblum:TSV Schott MainzSchott Mainz0 : 4 
3So, 29.08.2010, 3SVW Mainz:SV GuntersblumGuntersblum3 : 1 
4So, 05.09.2010, 4SV GuntersblumGuntersblum:TuS Altrip3 : 0 
5So, 12.09.2010, 5VfR Wormatia WormsWormatia:SV GuntersblumGuntersblum0 : 1 
6So, 19.09.2010, 6SV GuntersblumGuntersblum:FSV OffenbachOffenbach0 : 5 
7So, 26.09.2010, 7SV Viktoria HerxheimHerxheim:SV GuntersblumGuntersblum3 : 0 
8So, 03.10.2010, 8SV GuntersblumGuntersblum:TuS AltleiningenAltleiningen4 : 0 
9So, 10.10.2010, 9ASV FußgönheimFußgönheim:SV GuntersblumGuntersblum0 : 1 
10So, 17.10.2010, 10SV GuntersblumGuntersblum:Phönix SchifferstadtPhönix3 : 5 
11So, 24.10.2010, 11SV Horchheim:SV GuntersblumGuntersblum1 : 1 
12So, 31.10.2010, 12SV GuntersblumGuntersblum:SV Gommersheim 1945Gommersheim0 : 3
13So, 07.11.2010, 13SV GuntersblumGuntersblum:SG RWO Alzey1 : 2 
14So, 14.11.2010, 14VfL Neustadt:SV GuntersblumGuntersblum2 : 0 
15So, 21.11.2010, 15SV GuntersblumGuntersblum:TDSV MutterstadtMutterstadt0 : 1 
16So, 28.11.2010, 16SV GuntersblumGuntersblum:Fortuna MombachMombach1 : 0 
19So, 20.02.2011, 19SV GuntersblumGuntersblum:TuS Altrip2 : 0 
20So, 27.02.2011, 20SV GuntersblumGuntersblum:VfR Wormatia WormsWormatia0 : 0 
21So, 13.03.2011, 21FSV OffenbachOffenbach:SV GuntersblumGuntersblum2 : 1 
22So, 20.03.2011, 22SV GuntersblumGuntersblum:SV Viktoria HerxheimHerxheim3 : 1 
23So, 27.03.2011, 23TuS AltleiningenAltleiningen:SV GuntersblumGuntersblum4 : 0 
17Mi, 30.03.2011, 17TSV Schott MainzSchott Mainz:SV GuntersblumGuntersblum1 : 0 
24So, 03.04.2011, 24SV GuntersblumGuntersblum:ASV FußgönheimFußgönheim3 : 0 
25So, 10.04.2011, 25Phönix SchifferstadtPhönix:SV GuntersblumGuntersblum2 : 2 
18Mi, 13.04.2011, 18SV GuntersblumGuntersblum:SVW Mainz3 : 1 
26So, 17.04.2011, 26SV GuntersblumGuntersblum:SV Horchheim1 : 3 
27So, 01.05.2011, 27SV Gommersheim 1945Gommersheim:SV GuntersblumGuntersblum0 : 5
28So, 08.05.2011, 28SG RWO Alzey:SV GuntersblumGuntersblum1 : 0 
29So, 15.05.2011, 29SV GuntersblumGuntersblum:VfL Neustadt3 : 2 
30So, 22.05.2011, 30TDSV MutterstadtMutterstadt:SV GuntersblumGuntersblum6 : 2 

Tabelle

1. TSV Schott Mainz 30   22 4 4     81 : 31   +50   70
2. TDSV Mutterstadt 30   18 4 8     71 : 46   +25   58
3. FSV Offenbach 30   16 9 5     67 : 36   +31   57
4. Phönix Schifferstadt 30   14 8 8     61 : 41   +20   50
5. SG RWO Alzey 30   15 5 10     47 : 40   +7   50
6. TuS Altleiningen 30   16 2 12     58 : 53   +5   50
7. ASV Fußgönheim 30   15 4 11     49 : 33   +16   49
8. VfL Neustadt 30   13 7 10     52 : 41   +11   46
9. SVW Mainz 30   12 6 12     51 : 54   -3   42
10. VfR Wormatia Worms 30   12 5 13     47 : 43   +4   41
11. SV Viktoria Herxheim 30   11 8 11     35 : 46   -11   41
12. SV Guntersblum 30   12 3 15     43 : 53   -10   39
13. Fortuna Mombach 30   11 3 16     43 : 45   -2   36
14. SV Horchheim 30   7 7 16     39 : 62   -23   28
15. SV Gommersheim 1945 30   7 2 21     53 : 80   -27   23
16. TuS Altrip 30   0 1 29     4 : 97   -93   1

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen TuS Altleiningen

(A)  5 : 0 gegen SV Gommersheim 1945


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen FSV Offenbach

(A)  2 : 6 gegen TDSV Mutterstadt


Bisherige Ergebnisse gegen SV Gommersheim

2011/2012 6.STFr, 16.09.2011, 6.STSV GuntersblumGuntersblum:SV Gommersheim 1945Gommersheim4 : 0
  21.STSo, 11.03.2012, 21.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:SV GuntersblumGuntersblum6 : 0
2010/2011 12.STSo, 31.10.2010, 12.STSV GuntersblumGuntersblum:SV Gommersheim 1945Gommersheim0 : 3
  27.STSo, 01.05.2011, 27.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:SV GuntersblumGuntersblum0 : 5
2009/2010 8.STSo, 20.09.2009, 8.STSV GuntersblumGuntersblum:SV Gommersheim 1945Gommersheim1 : 1
  23.STSo, 28.03.2010, 23.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:SV GuntersblumGuntersblum4 : 0
2008/2009 7.STSo, 28.09.2008, 7.STSV GuntersblumGuntersblum:SV Gommersheim 1945Gommersheim0 : 2
  22.STSo, 15.03.2009, 22.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:SV GuntersblumGuntersblum4 : 2
2003/2004 6.STSo, 21.09.2003, 6.STSV GuntersblumGuntersblum:SV Gommersheim 1945Gommersheim0 : 4
  21.STSo, 14.03.2004, 21.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:SV GuntersblumGuntersblum4 : 0
2002/2003 1.STSo, 11.08.2002, 1.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:SV GuntersblumGuntersblum3 : 7
  16.STSo, 24.11.2002, 16.STSV GuntersblumGuntersblum:SV Gommersheim 1945Gommersheim3 : 1