Top-Scorer - 2014/15
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sergey Kopp | 10 |
| 2 | Mihai Petrescu | 9 |
| 3 | Timur Altnyaldiz | 8 |
| 4 | Benjamin Brauch | 7 |
| 5 | Marcel Zimmermann | 5 |
| Patrick Pfaff | 5 | |
| Tobias Günthert | 5 | |
| 8 | Aaron Vester | 2 |
| Dominik Kast | 2 | |
| Lukas Ullmer | 2 | |
| Maximilian Gleich | 2 | |
| Steffen Gauweiler | 2 | |
| Sven Adam | 2 | |
| 14 | Philipp Vojacek | 1 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Gantz | 7 |
| 2 | Sven Adam | 4 |
| 3 | Daniel Flörchinger | 3 |
| 4 | Aaron Vester | 2 |
| Dennis Ivanovic | 2 | |
| Florian Brauch | 2 | |
| Manuel Glaser | 2 | |
| Sergey Kopp | 2 | |
| 9 | Achim Dworatschek | 1 |
| Christoph Zipp | 1 | |
| Daniel Bein | 1 | |
| Dominik Kast | 1 | |
| Florian Hammer | 1 | |
| Mischa Eule | 1 | |
| Nico Broghammer | 1 | |
