
Kreisliga Rhein-Mittelhaardt 2022/2023 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 10.09.2022, 1 | JFV Ganerb II | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 3 : 5 | |
2 | Sa, 17.09.2022, 2 | FG 08 MutterstadtFG08 | : | SG Iggelheim/BöhlSG I/B | 8 : 1 | |
3 | Do, 22.09.2022, 3 | SG Tal | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 1 : 3 | |
4 | Sa, 01.10.2022, 4 | FG 08 MutterstadtFG08 | : | JSG RömerbergRömerberg | 16 : 0 | |
9 | Sa, 12.11.2022, 9 | FG 08 MutterstadtFG08 | : | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | 2 : 2 | |
13 | Sa, 26.11.2022, 13 | FG 08 MutterstadtFG08 | : | JSG Lustadt | 5 : 0 a.W. | |
10 | Mi, 07.12.2022, 10 | FG 08 MutterstadtFG08 | : | JSG Gäu A | 0 : 3 | |
6 | Sa, 10.12.2022, 6 | FG 08 MutterstadtFG08 | : | TSG DeidesheimDeidesheim | 6 : 2 | |
12 | So, 05.02.2023, 12 | 1. FC HambachHambach | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 2 : 2 | |
15 | Fr, 03.03.2023, 15 | SG Iggelheim/BöhlSG I/B | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 0 : 3 | |
14 | Sa, 11.03.2023, 14 | FG 08 MutterstadtFG08 | : | JFV Ganerb II | 4 : 1 | |
17 | Mi, 15.03.2023, 17 | JSG RömerbergRömerberg | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 2 : 1 | |
19 | Sa, 25.03.2023, 19 | TSG DeidesheimDeidesheim | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 0 : 2 | |
22 | Mi, 19.04.2023, 22 | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 2 : 9 | |
23 | Sa, 22.04.2023, 23 | JSG Gäu A | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 1 : 0 | |
25 | Sa, 06.05.2023, 25 | FG 08 MutterstadtFG08 | : | 1. FC HambachHambach | 1 : 2 | |
16 | Mi, 10.05.2023, 16 | FG 08 MutterstadtFG08 | : | SG Tal | 7 : 1 |
Tabelle
1. | JSG Gäu A | 16 | 14 | 1 | 1 | 47 | : | 14 | +33 | 43 | ||||
2. | 1. FC Hambach | 16 | 11 | 3 | 2 | 63 | : | 21 | +42 | 36 | ||||
3. | FG 08 Mutterstadt | 16 | 10 | 2 | 4 | 69 | : | 23 | +46 | 32 | ||||
4. | JFV Ganerb II | 16 | 8 | 1 | 7 | 60 | : | 41 | +19 | 25 | ||||
5. | SG Tal | 16 | 5 | 3 | 8 | 41 | : | 53 | -12 | 18 | ||||
6. | Phönix Schifferstadt II | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 | : | 51 | -24 | 18 | ||||
7. | SG Iggelheim/Böhl | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | : | 56 | -33 | 15 | ||||
8. | TSG Deidesheim | 16 | 4 | 1 | 11 | 29 | : | 48 | -19 | 13 | ||||
9. | JSG Römerberg | 16 | 1 | 3 | 12 | 17 | : | 69 | -52 | 6 | ||||
10. | JSG Lustadt * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
RW Seebach II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SpVgg Edenkoben * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JSG Lustadt , RW Seebach II , SpVgg Edenkoben
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 16 : 0 gegen JSG Römerberg
(A) 9 : 2 gegen Phönix Schifferstadt II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 3 gegen JSG Gäu A
(A) 1 : 2 gegen JSG Römerberg
Bisherige Ergebnisse gegen SV Gommersheim
2022/2023 | 10.ST | Mi, 07.12.2022, 10.ST | FG 08 MutterstadtFG08 | : | JSG Gäu A | 0 : 3 | ||
VF | Mi, 08.03.2023, VF | FG 08 MutterstadtFG08 | : | JSG Gäu A | 0 : 4 | |||
23.ST | Sa, 22.04.2023, 23.ST | JSG Gäu A | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 1 : 0 |