B-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Vogel | 12 | 960 | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Nikolas Kabisch | 12 | 946 | 10 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Jonas Först | 12 | 920 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Finn Kaufmann | 12 | 826 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 |
| Tobias Hogl | 9 | 720 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Felix Bender | 11 | 712 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 |
| Jonathan Fleischer | 10 | 679 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 |
| Luca Kretschmer | 11 | 589 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| Lukas Anderl | 8 | 564 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| Noah Zeiler | 7 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Max Stadel | 6 | 388 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| Felix Schäffer | 7 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Lukas Dietz | 8 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| Roman Schefer | 5 | 341 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Maximilian Zeiler | 7 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Farrell Cagara Torres | 7 | 277 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| Johannes Graf | 4 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Jaro Bettag | 5 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Liam Merz | 8 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Jeremias Herz | 7 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Joshua Poth | 3 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Marton Andras | 7 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Colin Bein | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Laurens Schelske | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alex Blanz | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
