Spielplan

1So, 11.08.2002, 1SV Gommersheim 1945Gommersheim:SV GuntersblumGuntersblum3 : 7
2So, 18.08.2002, 2SV GuntersblumGuntersblum:SV 1920 LeiselheimLeiselheim3 : 0 
3So, 25.08.2002, 3FV DudenhofenDudenhofen:SV GuntersblumGuntersblum3 : 0 
4So, 01.09.2002, 4SV GuntersblumGuntersblum:VfB Haßloch2 : 2 
5So, 08.09.2002, 5TSG PfeddersheimPfeddersheim:SV GuntersblumGuntersblum1 : 5 
6So, 15.09.2002, 6SV GuntersblumGuntersblum:WaldalgesheimAlemannia2 : 2 
7Di, 24.09.2002, 7SV GuntersblumGuntersblum:VfB BodenheimBodenheim2 : 0 
8So, 29.09.2002, 8TSG EisenbergEisenberg:SV GuntersblumGuntersblum0 : 1 
9So, 06.10.2002, 9SV GuntersblumGuntersblum:MSV LudwigshafenLudwigshafen1 : 0 
10So, 13.10.2002, 10TuS 1886 MarienbornMarienborn:SV GuntersblumGuntersblum0 : 3 
11So, 20.10.2002, 11SV GuntersblumGuntersblum:FSV OggersheimOggersheim0 : 1 
12So, 27.10.2002, 12SV Geinsheim:SV GuntersblumGuntersblum0 : 2 
13So, 03.11.2002, 13SV GuntersblumGuntersblum:TuS Altrip2 : 0 
14So, 10.11.2002, 14ASV FußgönheimFußgönheim:SV GuntersblumGuntersblum1 : 0 
15So, 17.11.2002, 15SV GuntersblumGuntersblum:SV 1919 GonsenheimSVGO1 : 1 
16So, 24.11.2002, 16SV GuntersblumGuntersblum:SV Gommersheim 1945Gommersheim3 : 1
17So, 01.12.2002, 17SV 1920 LeiselheimLeiselheim:SV GuntersblumGuntersblum2 : 2 
18So, 08.12.2002, 18SV GuntersblumGuntersblum:FV DudenhofenDudenhofen0 : 1 
19So, 15.12.2002, 19VfB Haßloch:SV GuntersblumGuntersblum0 : 4 
20So, 02.03.2003, 20SV GuntersblumGuntersblum:TSG PfeddersheimPfeddersheim2 : 0 
21So, 09.03.2003, 21WaldalgesheimAlemannia:SV GuntersblumGuntersblum1 : 2 
22So, 16.03.2003, 22VfB BodenheimBodenheim:SV GuntersblumGuntersblum0 : 5 
23So, 23.03.2003, 23SV GuntersblumGuntersblum:TSG EisenbergEisenberg2 : 1 
24So, 30.03.2003, 24MSV LudwigshafenLudwigshafen:SV GuntersblumGuntersblum1 : 1 
25So, 06.04.2003, 25SV GuntersblumGuntersblum:TuS 1886 MarienbornMarienborn3 : 0 
26So, 13.04.2003, 26FSV OggersheimOggersheim:SV GuntersblumGuntersblum2 : 3 
27So, 27.04.2003, 27SV GuntersblumGuntersblum:SV Geinsheim6 : 2 
28So, 04.05.2003, 28TuS Altrip:SV GuntersblumGuntersblum3 : 0 
29So, 11.05.2003, 29SV GuntersblumGuntersblum:ASV FußgönheimFußgönheim0 : 2 
30So, 18.05.2003, 30SV 1919 GonsenheimSVGO:SV GuntersblumGuntersblum2 : 2 

Tabelle

1. ASV Fußgönheim 30   23 7 0     65 : 15   +50   76
2. SV Guntersblum 30   18 6 6     66 : 32   +34   60
3. FSV Oggersheim 30   15 10 5     54 : 37   +17   55
4. SV Gommersheim 1945 (N) 30   15 6 9     72 : 61   +11   51
5. Waldalgesheim 30   14 6 10     59 : 44   +15   48
6. FV Dudenhofen 30   13 8 9     55 : 40   +15   47
7. MSV Ludwigshafen 30   12 8 10     38 : 41   -3   44
8. TuS Altrip 30   12 7 11     59 : 35   +24   43
9. SV 1920 Leiselheim 30   10 9 11     33 : 40   -7   39
10. VfB Bodenheim 30   10 6 14     39 : 48   -9   36
11. TSG Eisenberg 30   10 5 15     40 : 50   -10   35
12. SV 1919 Gonsenheim 30   8 9 13     43 : 55   -12   33
13. SV Geinsheim 30   9 4 17     31 : 70   -39   31
14. TSG Pfeddersheim 30   7 5 18     31 : 52   -21   26
15. TuS 1886 Marienborn 30   5 8 17     28 : 59   -31   23
16. VfB Haßloch 30   3 8 19     35 : 69   -34   17

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 2 gegen SV Geinsheim

(A)  5 : 0 gegen VfB Bodenheim


Höchster Niederlage

(H)  0 : 2 gegen ASV Fußgönheim

(A)  0 : 3 gegen TuS Altrip
(A)  0 : 3 gegen FV Dudenhofen


Bisherige Ergebnisse gegen SV Gommersheim

2011/2012 6.STFr, 16.09.2011, 6.STSV GuntersblumGuntersblum:SV Gommersheim 1945Gommersheim4 : 0
  21.STSo, 11.03.2012, 21.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:SV GuntersblumGuntersblum6 : 0
2010/2011 12.STSo, 31.10.2010, 12.STSV GuntersblumGuntersblum:SV Gommersheim 1945Gommersheim0 : 3
  27.STSo, 01.05.2011, 27.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:SV GuntersblumGuntersblum0 : 5
2009/2010 8.STSo, 20.09.2009, 8.STSV GuntersblumGuntersblum:SV Gommersheim 1945Gommersheim1 : 1
  23.STSo, 28.03.2010, 23.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:SV GuntersblumGuntersblum4 : 0
2008/2009 7.STSo, 28.09.2008, 7.STSV GuntersblumGuntersblum:SV Gommersheim 1945Gommersheim0 : 2
  22.STSo, 15.03.2009, 22.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:SV GuntersblumGuntersblum4 : 2
2003/2004 6.STSo, 21.09.2003, 6.STSV GuntersblumGuntersblum:SV Gommersheim 1945Gommersheim0 : 4
  21.STSo, 14.03.2004, 21.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:SV GuntersblumGuntersblum4 : 0
2002/2003 1.STSo, 11.08.2002, 1.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:SV GuntersblumGuntersblum3 : 7
  16.STSo, 24.11.2002, 16.STSV GuntersblumGuntersblum:SV Gommersheim 1945Gommersheim3 : 1