Spielplan

1So, 11.08.2002, 1ASV FußgönheimFußgönheim:TSG EisenbergEisenberg2 : 1 
2So, 18.08.2002, 2MSV LudwigshafenLudwigshafen:ASV FußgönheimFußgönheim0 : 1 
3So, 25.08.2002, 3ASV FußgönheimFußgönheim:TuS 1886 MarienbornMarienborn2 : 2 
4So, 01.09.2002, 4FSV OggersheimOggersheim:ASV FußgönheimFußgönheim2 : 6 
5So, 08.09.2002, 5ASV FußgönheimFußgönheim:SV Geinsheim3 : 0 
6So, 15.09.2002, 6TuS Altrip:ASV FußgönheimFußgönheim0 : 1 
7Di, 24.09.2002, 7WaldalgesheimAlemannia:ASV FußgönheimFußgönheim0 : 3 
8So, 29.09.2002, 8ASV FußgönheimFußgönheim:SV 1919 GonsenheimSVGO3 : 0 
9So, 06.10.2002, 9SV Gommersheim 1945Gommersheim:ASV FußgönheimFußgönheim0 : 0
10So, 13.10.2002, 10ASV FußgönheimFußgönheim:SV 1920 LeiselheimLeiselheim0 : 0 
11So, 20.10.2002, 11FV DudenhofenDudenhofen:ASV FußgönheimFußgönheim2 : 2 
12So, 27.10.2002, 12ASV FußgönheimFußgönheim:VfB Haßloch2 : 0 
13So, 03.11.2002, 13TSG PfeddersheimPfeddersheim:ASV FußgönheimFußgönheim0 : 1 
14So, 10.11.2002, 14ASV FußgönheimFußgönheim:SV GuntersblumGuntersblum1 : 0 
15So, 17.11.2002, 15VfB BodenheimBodenheim:ASV FußgönheimFußgönheim0 : 1 
16So, 24.11.2002, 16TSG EisenbergEisenberg:ASV FußgönheimFußgönheim0 : 3 
17So, 01.12.2002, 17ASV FußgönheimFußgönheim:MSV LudwigshafenLudwigshafen1 : 1 
18So, 08.12.2002, 18TuS 1886 MarienbornMarienborn:ASV FußgönheimFußgönheim0 : 3 
19So, 15.12.2002, 19ASV FußgönheimFußgönheim:FSV OggersheimOggersheim1 : 1 
20So, 02.03.2003, 20SV Geinsheim:ASV FußgönheimFußgönheim0 : 1 
21So, 09.03.2003, 21ASV FußgönheimFußgönheim:TuS Altrip0 : 0 
22So, 16.03.2003, 22ASV FußgönheimFußgönheim:WaldalgesheimAlemannia3 : 0 
23So, 23.03.2003, 23SV 1919 GonsenheimSVGO:ASV FußgönheimFußgönheim2 : 3 
24So, 30.03.2003, 24ASV FußgönheimFußgönheim:SV Gommersheim 1945Gommersheim5 : 0
25So, 06.04.2003, 25SV 1920 LeiselheimLeiselheim:ASV FußgönheimFußgönheim1 : 3 
26So, 13.04.2003, 26ASV FußgönheimFußgönheim:FV DudenhofenDudenhofen2 : 0 
27So, 27.04.2003, 27VfB Haßloch:ASV FußgönheimFußgönheim2 : 5 
28So, 04.05.2003, 28ASV FußgönheimFußgönheim:TSG PfeddersheimPfeddersheim1 : 0 
29So, 11.05.2003, 29SV GuntersblumGuntersblum:ASV FußgönheimFußgönheim0 : 2 
30So, 18.05.2003, 30ASV FußgönheimFußgönheim:VfB BodenheimBodenheim4 : 1 

Tabelle

1. ASV Fußgönheim 30   23 7 0     65 : 15   +50   76
2. SV Guntersblum 30   18 6 6     66 : 32   +34   60
3. FSV Oggersheim 30   15 10 5     54 : 37   +17   55
4. SV Gommersheim 1945 (N) 30   15 6 9     72 : 61   +11   51
5. Waldalgesheim 30   14 6 10     59 : 44   +15   48
6. FV Dudenhofen 30   13 8 9     55 : 40   +15   47
7. MSV Ludwigshafen 30   12 8 10     38 : 41   -3   44
8. TuS Altrip 30   12 7 11     59 : 35   +24   43
9. SV 1920 Leiselheim 30   10 9 11     33 : 40   -7   39
10. VfB Bodenheim 30   10 6 14     39 : 48   -9   36
11. TSG Eisenberg 30   10 5 15     40 : 50   -10   35
12. SV 1919 Gonsenheim 30   8 9 13     43 : 55   -12   33
13. SV Geinsheim 30   9 4 17     31 : 70   -39   31
14. TSG Pfeddersheim 30   7 5 18     31 : 52   -21   26
15. TuS 1886 Marienborn 30   5 8 17     28 : 59   -31   23
16. VfB Haßloch 30   3 8 19     35 : 69   -34   17

Aktuelle Serie

9 Spiele gewonnen

30 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen SV Gommersheim 1945

(A)  6 : 2 gegen FSV Oggersheim


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen SV Gommersheim

2012/2013 14.STMi, 10.04.2013, 14.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:ASV FußgönheimFußgönheim0 : 2
  29.STSa, 18.05.2013, 29.STASV FußgönheimFußgönheim:SV Gommersheim 1945Gommersheim4 : 0
2011/2012 11.STSo, 23.10.2011, 11.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:ASV FußgönheimFußgönheim0 : 0
  26.STSo, 22.04.2012, 26.STASV FußgönheimFußgönheim:SV Gommersheim 1945Gommersheim3 : 3
2010/2011 6.STSo, 19.09.2010, 6.STASV FußgönheimFußgönheim:SV Gommersheim 1945Gommersheim2 : 0
  21.STSo, 13.03.2011, 21.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:ASV FußgönheimFußgönheim0 : 5
2007/2008 1.STSa, 11.08.2007, 1.STASV FußgönheimFußgönheim:SV Gommersheim 1945Gommersheim1 : 1
  16.STSo, 25.11.2007, 16.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:ASV FußgönheimFußgönheim0 : 1
2006/2007 10.STSo, 15.10.2006, 10.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:ASV FußgönheimFußgönheim0 : 5
  25.STSo, 15.04.2007, 25.STASV FußgönheimFußgönheim:SV Gommersheim 1945Gommersheim0 : 0
2002/2003 9.STSo, 06.10.2002, 9.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:ASV FußgönheimFußgönheim0 : 0
  24.STSo, 30.03.2003, 24.STASV FußgönheimFußgönheim:SV Gommersheim 1945Gommersheim5 : 0