Spielplan

1So, 11.08.2002, 1ASV FußgönheimFußgönheim:TSG EisenbergEisenberg2 : 1 
2So, 18.08.2002, 2TSG EisenbergEisenberg:SV 1919 GonsenheimSVGO1 : 3 
3So, 25.08.2002, 3SV Gommersheim 1945Gommersheim:TSG EisenbergEisenberg4 : 1
4So, 01.09.2002, 4TSG EisenbergEisenberg:SV 1920 LeiselheimLeiselheim0 : 0 
5So, 08.09.2002, 5FV DudenhofenDudenhofen:TSG EisenbergEisenberg1 : 2 
6So, 15.09.2002, 6TSG EisenbergEisenberg:VfB Haßloch2 : 0 
7Di, 24.09.2002, 7TSG PfeddersheimPfeddersheim:TSG EisenbergEisenberg0 : 1 
8So, 29.09.2002, 8TSG EisenbergEisenberg:SV GuntersblumGuntersblum0 : 1 
9So, 06.10.2002, 9VfB BodenheimBodenheim:TSG EisenbergEisenberg3 : 1 
10So, 13.10.2002, 10TSG EisenbergEisenberg:WaldalgesheimAlemannia3 : 1 
11So, 20.10.2002, 11TSG EisenbergEisenberg:MSV LudwigshafenLudwigshafen2 : 3 
12So, 27.10.2002, 12TuS 1886 MarienbornMarienborn:TSG EisenbergEisenberg4 : 0 
13So, 03.11.2002, 13TSG EisenbergEisenberg:FSV OggersheimOggersheim0 : 1 
14So, 10.11.2002, 14SV Geinsheim:TSG EisenbergEisenberg2 : 0 
15So, 17.11.2002, 15TSG EisenbergEisenberg:TuS Altrip3 : 3 
16So, 24.11.2002, 16TSG EisenbergEisenberg:ASV FußgönheimFußgönheim0 : 3 
17So, 01.12.2002, 17SV 1919 GonsenheimSVGO:TSG EisenbergEisenberg1 : 3 
18So, 08.12.2002, 18TSG EisenbergEisenberg:SV Gommersheim 1945Gommersheim0 : 0
19So, 15.12.2002, 19SV 1920 LeiselheimLeiselheim:TSG EisenbergEisenberg0 : 1 
20So, 02.03.2003, 20TSG EisenbergEisenberg:FV DudenhofenDudenhofen1 : 2 
21So, 09.03.2003, 21VfB Haßloch:TSG EisenbergEisenberg1 : 2 
22So, 16.03.2003, 22TSG EisenbergEisenberg:TSG PfeddersheimPfeddersheim1 : 0 
23So, 23.03.2003, 23SV GuntersblumGuntersblum:TSG EisenbergEisenberg2 : 1 
24So, 30.03.2003, 24TSG EisenbergEisenberg:VfB BodenheimBodenheim3 : 0 
25So, 06.04.2003, 25WaldalgesheimAlemannia:TSG EisenbergEisenberg1 : 1 
26So, 13.04.2003, 26MSV LudwigshafenLudwigshafen:TSG EisenbergEisenberg2 : 0 
27So, 27.04.2003, 27TSG EisenbergEisenberg:TuS 1886 MarienbornMarienborn5 : 0 
28So, 04.05.2003, 28FSV OggersheimOggersheim:TSG EisenbergEisenberg3 : 2 
29So, 11.05.2003, 29TSG EisenbergEisenberg:SV Geinsheim2 : 2 
30So, 18.05.2003, 30TuS Altrip:TSG EisenbergEisenberg5 : 1 

Tabelle

1. ASV Fußgönheim 30   23 7 0     65 : 15   +50   76
2. SV Guntersblum 30   18 6 6     66 : 32   +34   60
3. FSV Oggersheim 30   15 10 5     54 : 37   +17   55
4. SV Gommersheim 1945 (N) 30   15 6 9     72 : 61   +11   51
5. Waldalgesheim 30   14 6 10     59 : 44   +15   48
6. FV Dudenhofen 30   13 8 9     55 : 40   +15   47
7. MSV Ludwigshafen 30   12 8 10     38 : 41   -3   44
8. TuS Altrip 30   12 7 11     59 : 35   +24   43
9. SV 1920 Leiselheim 30   10 9 11     33 : 40   -7   39
10. VfB Bodenheim 30   10 6 14     39 : 48   -9   36
11. TSG Eisenberg 30   10 5 15     40 : 50   -10   35
12. SV 1919 Gonsenheim 30   8 9 13     43 : 55   -12   33
13. SV Geinsheim 30   9 4 17     31 : 70   -39   31
14. TSG Pfeddersheim 30   7 5 18     31 : 52   -21   26
15. TuS 1886 Marienborn 30   5 8 17     28 : 59   -31   23
16. VfB Haßloch 30   3 8 19     35 : 69   -34   17

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen TuS 1886 Marienborn

(A)  3 : 1 gegen SV 1919 Gonsenheim


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen ASV Fußgönheim

(A)  1 : 5 gegen TuS Altrip


Bisherige Ergebnisse gegen SV Gommersheim

2005/2006 5.STSo, 11.09.2005, 5.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:TSG EisenbergEisenberg7 : 1
  20.STSa, 15.04.2006, 20.STTSG EisenbergEisenberg:SV Gommersheim 1945Gommersheim0 : 4
2004/2005 1.STSo, 15.08.2004, 1.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:TSG EisenbergEisenberg5 : 1
  16.STSo, 05.12.2004, 16.STTSG EisenbergEisenberg:SV Gommersheim 1945Gommersheim4 : 3
2003/2004 7.STSo, 28.09.2003, 7.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:TSG EisenbergEisenberg2 : 1
  22.STSo, 21.03.2004, 22.STTSG EisenbergEisenberg:SV Gommersheim 1945Gommersheim2 : 0
2002/2003 3.STSo, 25.08.2002, 3.STSV Gommersheim 1945Gommersheim:TSG EisenbergEisenberg4 : 1
  18.STSo, 08.12.2002, 18.STTSG EisenbergEisenberg:SV Gommersheim 1945Gommersheim0 : 0