C-Junioren : Kreisliga Rhein-Mittelhaardt (1993/1994)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
  FC 08 Haßloch FC 08 Haßloch 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  FC Speyer 09 III FC Speyer 09 III 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  FG 08 Mutterstadt FG 08 Mutterstadt 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  FSV Schifferstadt FSV Schifferstadt 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  JFV Ganerb II JFV Ganerb II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  JFV Mittelhaardt JFV Mittelhaardt 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  JSG Gäu - Gommerheim JSG Gäu - Gommerheim 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  JSG Römerberg JSG Römerberg 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Phönix Schifferstadt II Phönix Schifferstadt II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  RW Seebach RW Seebach 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  RW Speyer RW Speyer 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  TSV Königsbach II TSV Königsbach II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  TuS Altrip II TuS Altrip II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  VfL Neustadt VfL Neustadt 0 0 0 0 0 : 0 +0 0


Kompletter Ligaspielplan