C2-Junioren : 1. Kreisklasse Rhein Mittelhaardt (1993/1994)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
  1. FC Hambach 1. FC Hambach 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  ASV Esthal ASV Esthal 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  FC 08 Haßloch II FC 08 Haßloch II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  JSG Gäu - Gommerheim II JSG Gäu - Gommerheim II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Rödersheim Rödersheim 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Spielfrei Spielfrei 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Spielfrei 2 Spielfrei 2 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Weingarten 07 SV Weingarten 07 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  TSV Lingenfeld TSV Lingenfeld 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  TuS Altrip III TuS Altrip III 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  TuS Diedesfeld TuS Diedesfeld 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  TuS Wachenheim TuS Wachenheim 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  VFB Iggelheim VFB Iggelheim 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  VFL Neuhofen VFL Neuhofen 0 0 0 0 0 : 0 +0 0


Kompletter Ligaspielplan