D-Junioren : Kreisliga Vorderpfalz Süd (2015/2016)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Phönix Bellheim Phönix Bellheim 22 18 3 1 116 : 22 +94 57
2. TuS Altrip TuS Altrip 22 17 2 3 78 : 21 +57 53
3. Olympia Rheinzabern Olympia Rheinzabern 22 17 1 4 154 : 21 +133 52
4. SV Landau-West SV Landau-West 22 14 5 3 104 : 17 +87 47
5. JFV Vorderpfalz JFV Vorderpfalz 22 14 5 3 88 : 26 +62 47
6. TuS Diedesfeld TuS Diedesfeld 22 13 1 8 87 : 49 +38 40
7. FV Germersheim FV Germersheim 22 10 2 10 74 : 44 +30 32
8. Bienwald Bienwald 22 9 4 9 60 : 44 +16 31
9. JSG Gäu - Geinsheim JSG Gäu - Geinsheim 22 7 2 13 38 : 62 -24 23
10. JFV Südwest Löwen JFV Südwest Löwen 22 7 1 14 59 : 73 -14 22
11. JSG Römerberg JSG Römerberg 22 5 1 16 54 : 80 -26 16
12. VfR Sondernheim VfR Sondernheim 22 5 0 17 52 : 136 -84 15
13. JFV Ganerb II JFV Ganerb II 22 3 1 18 25 : 129 -104 10
14. TuS Maikammer TuS Maikammer 22 1 0 21 17 : 282 -265 3
1. Spieltag
Sa, 12.09.2015  12:00JFV Südwest LöwenJFV SüdwestJFV Südwest Löwen:SV Landau-WestSV Landau-WestLandau0 : 4 
Sa, 12.09.2015  15:00VfR SondernheimSondernheimVfR Sondernheim:JSG Gäu - GeinsheimJSG Gäu - GeinsheimJSG Gäu D2 : 3 
So, 13.09.2015  11:00FV GermersheimGermersheimFV Germersheim:TuS MaikammerTuS MaikammerMaikammer16 : 0 
So, 13.09.2015  11:00Olympia RheinzabernRheinzabernOlympia Rheinzabern:JSG RömerbergJSG RömerbergRömerberg5 : 0 
So, 13.09.2015  11:00BienwaldBienwald:JFV Ganerb IIJFV Ganerb II5 : 1 
Mi, 07.10.2015  18:00Phönix BellheimFC BellheimPhönix Bellheim:JFV VorderpfalzJFV VorderpfalzVorderpfalz3 : 1 
Mi, 07.10.2015  19:00TuS AltripTuS Altrip:TuS DiedesfeldTuS DiedesfeldDiedesfeld1 : 5 


Kompletter Ligaspielplan