Kreisliga Rhein-Mittelhaardt 2020/21 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Fr, 04.09.2020, 1 | SG Böhl-IggelheimSG B-I | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 1 : 3 | |
| 2 | Mi, 14.10.2020, 2 | JSG MittelhaardtMittelhaardt | : | SG Böhl-IggelheimSG B-I | 3 : 1 | |
| 3 | Fr, 30.10.2020, 3 | SG Böhl-IggelheimSG B-I | : | RW Seebach | abgesagt | |
| 4 | Fr, 06.11.2020, 4 | SG Tal | : | SG Böhl-IggelheimSG B-I | abgesagt | |
| 5 | Fr, 20.11.2020, 5 | SG Böhl-IggelheimSG B-I | : | SpVgg EdenkobenEdenkoben | abgesagt | |
| 6 | So, 21.03.2021, 6 | RW Speyer | : | SG Böhl-IggelheimSG B-I | abgesagt | |
| 7 | So, 28.03.2021, 7 | SG Böhl-IggelheimSG B-I | : | JSG Gäu A | abgesagt | |
| 8 | So, 11.04.2021, 8 | Lachen-SpeyerdorfLachen | : | SG Böhl-IggelheimSG B-I | abgesagt | |
| 9 | So, 18.04.2021, 9 | SG Böhl-IggelheimSG B-I | : | SV 1911 Bad DürkheimDürkheim | abgesagt | |
| 12 | So, 16.05.2021, 12 | SG Böhl-IggelheimSG B-I | : | JSG Lustadt | abgesagt | |
| 13 | So, 13.06.2021, 13 | FSV SchifferstadtFSVSchiffer. | : | SG Böhl-IggelheimSG B-I | ||
Tabelle
| 1. | JSG Lustadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | +5 | 6 | ||||
| 2. | SV 1911 Bad Dürkheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | +2 | 4 | ||||
| 3. | RW Seebach | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | +3 | 3 | ||||
| 4. | JSG Mittelhaardt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | ||||
| JSG Gäu A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||
| 6. | TuS Diedesfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 8 | -4 | 3 | ||||
| 7. | RW Speyer | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | ||||
| 8. | SG Tal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||
| 9. | SpVgg Edenkoben | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 1 | ||||
| 10. | FSV Schifferstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| 11. | Lachen-Speyerdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | -4 | 0 | ||||
| SG Böhl-Iggelheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | -4 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 1 : 3 gegen TuS Diedesfeld
(A) 1 : 3 gegen JSG Mittelhaardt
Bisherige Ergebnisse gegen SV Gommersheim
| 2018/19 | 1.ST | Fr, 17.08.2018, 1.ST | JSG Gäu A | : | SG Böhl-IggelheimSG B-I | 8 : 2 | ||
| 14.ST | Mi, 27.03.2019, 14.ST | SG Böhl-IggelheimSG B-I | : | JSG Gäu A | 1 : 0 |











