Kreisliga Rhein-Mittelhaardt 2020/21 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Fr, 04.09.2020, 1 | SG Böhl-IggelheimSG B-I | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 1 : 3 | |
| 2 | Sa, 12.09.2020, 2 | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | RW Seebach | 1 : 7 | |
| 3 | Fr, 30.10.2020, 3 | SpVgg EdenkobenEdenkoben | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | abgesagt | |
| 4 | Fr, 13.11.2020, 4 | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | JSG Gäu A | abgesagt | |
| 5 | Fr, 20.11.2020, 5 | SV 1911 Bad DürkheimDürkheim | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | abgesagt | |
| 7 | So, 28.03.2021, 7 | FSV SchifferstadtFSVSchiffer. | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | abgesagt | |
| 8 | So, 11.04.2021, 8 | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | JSG MittelhaardtMittelhaardt | abgesagt | |
| 9 | So, 18.04.2021, 9 | SG Tal | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | abgesagt | |
| 10 | So, 25.04.2021, 10 | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | RW Speyer | abgesagt | |
| 11 | So, 09.05.2021, 11 | Lachen-SpeyerdorfLachen | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | abgesagt | |
| 13 | So, 13.06.2021, 13 | JSG Lustadt | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | ||
Tabelle
| 1. | JSG Lustadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | +5 | 6 | ||||
| 2. | SV 1911 Bad Dürkheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | +2 | 4 | ||||
| 3. | RW Seebach | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | +3 | 3 | ||||
| 4. | JSG Gäu A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | ||||
| JSG Mittelhaardt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||
| 6. | TuS Diedesfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 8 | -4 | 3 | ||||
| 7. | RW Speyer | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | ||||
| 8. | SG Tal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||
| 9. | SpVgg Edenkoben | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 1 | ||||
| 10. | FSV Schifferstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| 11. | SG Böhl-Iggelheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | -4 | 0 | ||||
| Lachen-Speyerdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | -4 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(A) 3 : 1 gegen SG Böhl-Iggelheim
Höchster Niederlage
(H) 1 : 7 gegen RW Seebach
Bisherige Ergebnisse gegen SV Gommersheim
| 2018/19 | 3.ST | Fr, 31.08.2018, 3.ST | JSG Gäu A | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 4 : 0 | ||
| 16.ST | Mi, 10.04.2019, 16.ST | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | JSG Gäu A | 4 : 1 |











