Die meisten Spiele - 2011/12
| 
		    1.Mannschaft (Spiele)  | 
		  ||
|---|---|---|
| 1 | Florian Mohr | 30 | 
| Yannic Schindler | 30 | |
| 3 | Marcel Zimmermann | 29 | 
| 4 | Alexander Wiemers | 28 | 
| Florian Wüst | 28 | |
| 6 | Marcel Gumm | 27 | 
| Sebastian Meyer | 27 | |
| 8 | Markus Hajok | 26 | 
| 9 | Daniel Neu | 25 | 
| Samuel Kant | 25 | |
| 11 | Benjamin Brauch | 24 | 
| 12 | Dennis Kappelmann | 23 | 
| 13 | Pascal Schaeffer | 22 | 
| 14 | Andre Hoffmann | 18 | 
| 15 | Boro Garic | 10 | 
| Jonas Guhmann | 10 | |
| 17 | Alexander Hayes | 7 | 
| 18 | Matthias Kuhnel | 6 | 
| 19 | Daniel Kahlig | 5 | 
| 20 | Tobias Mang | 3 | 
| 21 | Dominik Kast | 2 | 
| Jose' Rubio-Karmann | 2 | |
| Nicholas Wrede | 2 | |
| Thomas Dossinger | 2 | |
| 25 | Amend Lulaj | 1 | 
| 
		    Gesamt (Spiele)  | 
		  ||
|---|---|---|
| 1 | Andre Hoffmann | 35 | 
| 2 | Yannic Schindler | 33 | 
| 3 | Florian Mohr | 31 | 
| 4 | Florian Wüst | 30 | 
| Marcel Zimmermann | 30 | |
| 6 | Alexander Wiemers | 29 | 
| 7 | Marcel Gumm | 28 | 
| Sebastian Meyer | 28 | |
| 9 | Pascal Schaeffer | 27 | 
| 10 | Markus Hajok | 26 | 
| 11 | Daniel Neu | 25 | 
| Samuel Kant | 25 | |
| 13 | Benjamin Brauch | 24 | 
| 14 | Dennis Kappelmann | 23 | 
| Tobias Mang | 23 | |
| 16 | Dominik Kast | 22 | 
| 17 | Matthias Kuhnel | 20 | 
| 18 | Kaleb Weisbrod | 19 | 
| 19 | Sebastian Becker | 18 | 
| 20 | Sören Klohe | 16 | 
| 21 | Björn Werst | 15 | 
| Daniel Flörchinger | 15 | |
| 23 | Frank Kästel | 14 | 
| Sven Adam | 14 | |
| 25 | Nicholas Wrede | 13 | 
| 26 | Jonas Guhmann | 12 | 
| 27 | Boro Garic | 11 | 
| Daniel Kahlig | 11 | |
| Patrick Degen | 11 | |
| Steffen Rink | 11 | |
| 31 | Alexander Hayes | 7 | 
| Thomas Heinrich | 7 | |
| Vipushan Sothilingam | 7 | |
| 34 | Alexander Degen | 6 | 
| 35 | Jose' Rubio-Karmann | 5 | 
| Patrick Nowack | 5 | |
| 37 | Torsten Halte | 4 | 
| 38 | Thomas Dossinger | 3 | 
| Tobias Manger | 3 | |
| 40 | Amend Lulaj | 2 | 
| Pedro Rogelino Ma. | 2 | |
| 42 | Frank Schaaf | 1 | 
