Die meisten Spiele - 2018/19
| 1.Mannschaft (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Schäfter | 30 | 
| 2 | Alexander Lutz | 29 | 
| Claudiu-Eduard So. | 29 | |
| Felix Hirth | 29 | |
| Philipp Vojacek | 29 | |
| Sven Vojacek | 29 | |
| 7 | Christian Conrad | 28 | 
| 8 | Daniel Bein | 26 | 
| 9 | Nicolas Karn | 25 | 
| 10 | Daniel Castro | 22 | 
| Mazlum Timurtukan | 22 | |
| 12 | Unbekannt | 21 | 
| 13 | David Schäfer | 16 | 
| 14 | Henrik Kuntz | 13 | 
| 15 | Sebastian Amourette | 12 | 
| 16 | Marius Kästel | 10 | 
| 17 | Yannick Münzer | 9 | 
| 18 | Gino Uschan | 8 | 
| 19 | Yannis Dillenburg | 5 | 
| 20 | Dennis Stuhlfauth | 3 | 
| Timo Zwing | 3 | |
| 22 | Luca Marius Lenhard | 2 | 
| Nicat Muhtarov | 2 | |
| 24 | Manuel Glaser | 1 | 
| Yannik Samuel Sta. | 1 | |
