1. Kreisklasse Rhein Mittelhaardt 2019/20 (Junioren)
Spielplan
| 3 | Sa, 31.08.2019, 3 | JSG Gäu - Gommerheim IIJSG Gäu C II | : | ASV Esthal | 1 : 6 | |
| 4 | Fr, 06.09.2019, 4 | TSV LingenfeldLingenfeld | : | JSG Gäu - Gommerheim IIJSG Gäu C II | 2 : 1 | |
| 5 | Fr, 13.09.2019, 5 | JSG Gäu - Gommerheim IIJSG Gäu C II | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 1 : 4 | |
| 2 | Mo, 16.09.2019, 2 | VFL Neuhofen | : | JSG Gäu - Gommerheim IIJSG Gäu C II | 1 : 1 | |
| 6 | Sa, 21.09.2019, 6 | Rödersheim | : | JSG Gäu - Gommerheim IIJSG Gäu C II | 3 : 1 | |
| 7 | So, 29.09.2019, 7 | TuS Altrip III | : | JSG Gäu - Gommerheim IIJSG Gäu C II | 0 : 5 | |
| 8 | Sa, 12.10.2019, 8 | JSG Gäu - Gommerheim IIJSG Gäu C II | : | VfL Neustadt | 2 : 3 | |
| 9 | Sa, 19.10.2019, 9 | VFB IggelheimIggelheim | : | JSG Gäu - Gommerheim IIJSG Gäu C II | 3 : 3 | |
| 10 | Sa, 26.10.2019, 10 | JSG Gäu - Gommerheim IIJSG Gäu C II | : | 1. FC HambachHambach | 2 : 2 | |
| 11 | Sa, 02.11.2019, 11 | TuS WachenheimWachenheim | : | JSG Gäu - Gommerheim IIJSG Gäu C II | 6 : 0 | |
| 12 | Fr, 08.11.2019, 12 | JSG Gäu - Gommerheim IIJSG Gäu C II | : | FC 08 Haßloch II08 Haßloch II | 0 : 0 | |
| 13 | Sa, 16.11.2019, 13 | SV Weingarten 07SV Weingarte | : | JSG Gäu - Gommerheim IIJSG Gäu C II | 2 : 0 | |
| 15 | Sa, 30.11.2019, 15 | JSG Gäu - Gommerheim IIJSG Gäu C II | : | VFL Neuhofen | 0 : 2 | |
| 17 | Sa, 29.02.2020, 17 | JSG Gäu - Gommerheim IIJSG Gäu C II | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 7 : 0 | |
| 19 | Sa, 14.03.2020, 19 | JSG Gäu - Gommerheim IIJSG Gäu C II | : | Rödersheim | abgesagt | |
| 20 | Sa, 21.03.2020, 20 | JSG Gäu - Gommerheim IIJSG Gäu C II | : | TuS Altrip III | abgesagt | |
| 16 | Di, 24.03.2020, 16 | ASV Esthal | : | JSG Gäu - Gommerheim IIJSG Gäu C II | abgesagt | |
| 18 | Mi, 27.05.2020, 18 | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | JSG Gäu - Gommerheim IIJSG Gäu C II | abgesagt | |
Tabelle
| 1. | TuS Wachenheim | 13 | 12 | 1 | 0 | 96 | : | 11 | +85 | 37 | ||||
| 2. | FC 08 Haßloch II | 16 | 11 | 4 | 1 | 44 | : | 13 | +31 | 37 | ||||
| 3. | VFL Neuhofen | 16 | 11 | 2 | 3 | 67 | : | 29 | +38 | 35 | ||||
| 4. | Rödersheim | 15 | 11 | 1 | 3 | 58 | : | 20 | +38 | 34 | ||||
| 5. | SV Weingarten 07 | 16 | 8 | 2 | 6 | 49 | : | 31 | +18 | 26 | ||||
| 6. | ASV Esthal | 12 | 7 | 0 | 5 | 46 | : | 25 | +21 | 21 | ||||
| 7. | TuS Diedesfeld | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | : | 28 | +1 | 17 | ||||
| 8. | VFB Iggelheim | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | : | 64 | -42 | 11 | ||||
| 9. | JSG Gäu - Gommerheim II | 14 | 2 | 4 | 8 | 24 | : | 34 | -10 | 10 | ||||
| 10. | VfL Neustadt | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | : | 57 | -37 | 10 | ||||
| 11. | TuS Altrip III | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | : | 58 | -46 | 7 | ||||
| 12. | 1. FC Hambach | 15 | 2 | 1 | 12 | 12 | : | 60 | -48 | 7 | ||||
| 13. | TSV Lingenfeld | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | : | 64 | -49 | 6 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 7 : 0 gegen TSV Lingenfeld
(A) 5 : 0 gegen TuS Altrip III
Höchster Niederlage
(H) 1 : 6 gegen ASV Esthal
(A) 0 : 6 gegen TuS Wachenheim











