1. Kreisklasse Rhein Mittelhaardt 2019/20 (Junioren)
Spielplan
| 2 | So, 25.08.2019, 2 | SV Weingarten 07SV Weingarte | : | VFB IggelheimIggelheim | 8 : 1 | |
| 4 | Mi, 11.09.2019, 4 | VFL Neuhofen | : | VFB IggelheimIggelheim | 5 : 0 | |
| 1 | Mi, 18.09.2019, 1 | VFB IggelheimIggelheim | : | FC 08 Haßloch II08 Haßloch II | 0 : 3 | |
| 6 | Sa, 21.09.2019, 6 | TSV LingenfeldLingenfeld | : | VFB IggelheimIggelheim | 3 : 8 | |
| 8 | Fr, 11.10.2019, 8 | Rödersheim | : | VFB IggelheimIggelheim | 6 : 0 | |
| 9 | Sa, 19.10.2019, 9 | VFB IggelheimIggelheim | : | JSG Gäu - Gommerheim IIJSG Gäu C II | 3 : 3 | |
| 5 | So, 27.10.2019, 5 | VFB IggelheimIggelheim | : | ASV Esthal | 0 : 5 | |
| 11 | So, 03.11.2019, 11 | TuS Altrip III | : | VFB IggelheimIggelheim | 0 : 1 | |
| 12 | Sa, 09.11.2019, 12 | VFB IggelheimIggelheim | : | 1. FC HambachHambach | 3 : 1 | |
| 7 | Mi, 13.11.2019, 7 | VFB IggelheimIggelheim | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 2 : 3 | |
| 13 | Sa, 16.11.2019, 13 | TuS WachenheimWachenheim | : | VFB IggelheimIggelheim | 14 : 0 | |
| 14 | Sa, 23.11.2019, 14 | FC 08 Haßloch II08 Haßloch II | : | VFB IggelheimIggelheim | 2 : 2 | |
| 15 | Sa, 30.11.2019, 15 | VFB IggelheimIggelheim | : | SV Weingarten 07SV Weingarte | 0 : 4 | |
| 17 | Sa, 29.02.2020, 17 | VFB IggelheimIggelheim | : | VFL Neuhofen | 2 : 7 | |
| 19 | Sa, 14.03.2020, 19 | VFB IggelheimIggelheim | : | TSV LingenfeldLingenfeld | abgesagt | |
| 20 | Sa, 21.03.2020, 20 | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | VFB IggelheimIggelheim | abgesagt | |
| 10 | Fr, 24.04.2020, 10 | VfL Neustadt | : | VFB IggelheimIggelheim | abgesagt | |
| 18 | So, 26.04.2020, 18 | ASV Esthal | : | VFB IggelheimIggelheim | abgesagt | |
Tabelle
| 1. | TuS Wachenheim | 13 | 12 | 1 | 0 | 96 | : | 11 | +85 | 37 | ||||
| 2. | FC 08 Haßloch II | 16 | 11 | 4 | 1 | 44 | : | 13 | +31 | 37 | ||||
| 3. | VFL Neuhofen | 16 | 11 | 2 | 3 | 67 | : | 29 | +38 | 35 | ||||
| 4. | Rödersheim | 15 | 11 | 1 | 3 | 58 | : | 20 | +38 | 34 | ||||
| 5. | SV Weingarten 07 | 16 | 8 | 2 | 6 | 49 | : | 31 | +18 | 26 | ||||
| 6. | ASV Esthal | 12 | 7 | 0 | 5 | 46 | : | 25 | +21 | 21 | ||||
| 7. | TuS Diedesfeld | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | : | 28 | +1 | 17 | ||||
| 8. | VFB Iggelheim | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | : | 64 | -42 | 11 | ||||
| 9. | JSG Gäu - Gommerheim II | 14 | 2 | 4 | 8 | 24 | : | 34 | -10 | 10 | ||||
| 10. | VfL Neustadt | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | : | 57 | -37 | 10 | ||||
| 11. | TuS Altrip III | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | : | 58 | -46 | 7 | ||||
| 12. | 1. FC Hambach | 15 | 2 | 1 | 12 | 12 | : | 60 | -48 | 7 | ||||
| 13. | TSV Lingenfeld | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | : | 64 | -49 | 6 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
5 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 1 gegen 1. FC Hambach
(A) 8 : 3 gegen TSV Lingenfeld
Höchster Niederlage
(H) 2 : 7 gegen VFL Neuhofen
(A) 0 : 14 gegen TuS Wachenheim
Bisherige Ergebnisse gegen SV Gommersheim
| 2019/20 | 9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | VFB IggelheimIggelheim | : | JSG Gäu - Gommerheim IIJSG Gäu C II | 3 : 3 |











