1. Kreisklasse Rhein Mittelhaardt 2019/20 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 17.08.2019, 1 | TuS Altrip III | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 5 : 3 | |
| 2 | Do, 22.08.2019, 2 | TSV LingenfeldLingenfeld | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 1 : 3 | |
| 3 | Sa, 31.08.2019, 3 | Rödersheim | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 7 : 2 | |
| 4 | Fr, 06.09.2019, 4 | TSV LingenfeldLingenfeld | : | JSG Gäu - Gommerheim IIJSG Gäu C II | 2 : 1 | |
| 6 | Sa, 21.09.2019, 6 | TSV LingenfeldLingenfeld | : | VFB IggelheimIggelheim | 3 : 8 | |
| 7 | Sa, 28.09.2019, 7 | 1. FC HambachHambach | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 2 : 0 | |
| 8 | Sa, 12.10.2019, 8 | TSV LingenfeldLingenfeld | : | TuS WachenheimWachenheim | 1 : 10 | |
| 9 | Sa, 19.10.2019, 9 | FC 08 Haßloch II08 Haßloch II | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 2 : 0 U | |
| 10 | Sa, 26.10.2019, 10 | TSV LingenfeldLingenfeld | : | SV Weingarten 07SV Weingarte | 0 : 6 | |
| 12 | Sa, 09.11.2019, 12 | TSV LingenfeldLingenfeld | : | VFL Neuhofen | 0 : 6 | |
| 14 | Sa, 23.11.2019, 14 | TSV LingenfeldLingenfeld | : | TuS Altrip III | 1 : 1 | |
| 15 | Fr, 29.11.2019, 15 | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 4 : 0 | |
| 16 | Sa, 07.12.2019, 16 | TSV LingenfeldLingenfeld | : | Rödersheim | 1 : 1 | |
| 17 | Sa, 29.02.2020, 17 | JSG Gäu - Gommerheim IIJSG Gäu C II | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 7 : 0 | |
| 18 | Sa, 07.03.2020, 18 | TSV LingenfeldLingenfeld | : | VfL Neustadt | 1 : 1 | |
| 19 | Sa, 14.03.2020, 19 | VFB IggelheimIggelheim | : | TSV LingenfeldLingenfeld | abgesagt | |
| 20 | Sa, 21.03.2020, 20 | TSV LingenfeldLingenfeld | : | 1. FC HambachHambach | abgesagt | |
| 5 | Sa, 28.03.2020, 5 | VfL Neustadt | : | TSV LingenfeldLingenfeld | abgesagt | |
| 13 | Sa, 23.05.2020, 13 | ASV Esthal | : | TSV LingenfeldLingenfeld | abgesagt | |
Tabelle
| 1. | TuS Wachenheim | 13 | 12 | 1 | 0 | 96 | : | 11 | +85 | 37 | ||||
| 2. | FC 08 Haßloch II | 16 | 11 | 4 | 1 | 44 | : | 13 | +31 | 37 | ||||
| 3. | VFL Neuhofen | 16 | 11 | 2 | 3 | 67 | : | 29 | +38 | 35 | ||||
| 4. | Rödersheim | 15 | 11 | 1 | 3 | 58 | : | 20 | +38 | 34 | ||||
| 5. | SV Weingarten 07 | 16 | 8 | 2 | 6 | 49 | : | 31 | +18 | 26 | ||||
| 6. | ASV Esthal | 12 | 7 | 0 | 5 | 46 | : | 25 | +21 | 21 | ||||
| 7. | TuS Diedesfeld | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | : | 28 | +1 | 17 | ||||
| 8. | VFB Iggelheim | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | : | 64 | -42 | 11 | ||||
| 9. | JSG Gäu - Gommerheim II | 14 | 2 | 4 | 8 | 24 | : | 34 | -10 | 10 | ||||
| 10. | VfL Neustadt | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | : | 57 | -37 | 10 | ||||
| 11. | TuS Altrip III | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | : | 58 | -46 | 7 | ||||
| 12. | 1. FC Hambach | 15 | 2 | 1 | 12 | 12 | : | 60 | -48 | 7 | ||||
| 13. | TSV Lingenfeld | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | : | 64 | -49 | 6 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
11 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 2 : 1 gegen JSG Gäu - Gommerheim II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 10 gegen TuS Wachenheim
(A) 0 : 7 gegen JSG Gäu - Gommerheim II
Bisherige Ergebnisse gegen SV Gommersheim
| 2019/20 | 4.ST | Fr, 06.09.2019, 4.ST | TSV LingenfeldLingenfeld | : | JSG Gäu - Gommerheim IIJSG Gäu C II | 2 : 1 | ||
| 17.ST | Sa, 29.02.2020, 17.ST | JSG Gäu - Gommerheim IIJSG Gäu C II | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 7 : 0 |











