1.Mannschaft : Landesliga Ost (2002/03)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | ASV Fußgönheim | 30 | 23 | 7 | 0 | 65 | : | 15 | +50 | 76 | |||||
| 2. |  | SV Guntersblum | 30 | 18 | 6 | 6 | 66 | : | 32 | +34 | 60 | |||||
| 3. |  | FSV Oggersheim | 30 | 15 | 10 | 5 | 54 | : | 37 | +17 | 55 | |||||
| 4. |  | SV Gommersheim 1945 (N) | 30 | 15 | 6 | 9 | 72 | : | 61 | +11 | 51 | |||||
| 5. |  | Waldalgesheim | 30 | 14 | 6 | 10 | 59 | : | 44 | +15 | 48 | |||||
| 6. |  | FV Dudenhofen | 30 | 13 | 8 | 9 | 55 | : | 40 | +15 | 47 | |||||
| 7. |  | MSV Ludwigshafen | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | : | 41 | -3 | 44 | |||||
| 8. |  | TuS Altrip | 30 | 12 | 7 | 11 | 59 | : | 35 | +24 | 43 | |||||
| 9. |  | SV 1920 Leiselheim | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | : | 40 | -7 | 39 | |||||
| 10. |  | VfB Bodenheim | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | : | 48 | -9 | 36 | |||||
| 11. |  | TSG Eisenberg | 30 | 10 | 5 | 15 | 40 | : | 50 | -10 | 35 | |||||
| 12. |  | SV 1919 Gonsenheim | 30 | 8 | 9 | 13 | 43 | : | 55 | -12 | 33 | |||||
| 13. |  | SV Geinsheim | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | : | 70 | -39 | 31 | |||||
| 14. |  | TSG Pfeddersheim | 30 | 7 | 5 | 18 | 31 | : | 52 | -21 | 26 | |||||
| 15. |  | TuS 1886 Marienborn | 30 | 5 | 8 | 17 | 28 | : | 59 | -31 | 23 | |||||
| 16. |  | VfB Haßloch | 30 | 3 | 8 | 19 | 35 | : | 69 | -34 | 17 | |||||

