Gelbe Karten - 2008/09
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mario Schmid | 9 |
| 2 | Raphael Schweitzer | 8 |
| 3 | Christoph Kacmarek | 7 |
| Tim Kasper | 7 | |
| 5 | Kevin Horn | 6 |
| 6 | Alexander Kähn | 5 |
| Mehmet Ekren | 5 | |
| 8 | Slawomir Stulin | 4 |
| 9 | Gino Padberg | 3 |
| Markus Müller | 3 | |
| Roland Gries | 3 | |
| Saban Shabani | 3 | |
| 13 | Igor Keller | 2 |
| 14 | Benjamin Brauch | 1 |
| Fadil Durmishaj | 1 | |
| Florian Brust | 1 | |
