Gelbe Karten - 2021/22
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dennis Hartweck | 6 |
| 2 | Philipp Vojacek | 5 |
| 3 | Ardijan Dullaj | 3 |
| 4 | Felix Hirth | 2 |
| Gino Uschan | 2 | |
| Henrik Kuntz | 2 | |
| Jan Hellmann | 2 | |
| 8 | Christian Conrad | 1 |
| Markus Waldschmitt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucca Kerner | 1 |
| Marvin Hery | 1 | |
| Maximilian Vincen. | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dennis Hartweck | 6 |
| 2 | Philipp Vojacek | 5 |
| 3 | Ardijan Dullaj | 3 |
| 4 | Felix Hirth | 2 |
| Gino Uschan | 2 | |
| Henrik Kuntz | 2 | |
| Jan Hellmann | 2 | |
| 8 | Christian Conrad | 1 |
| Lucca Kerner | 1 | |
| Markus Waldschmitt | 1 | |
| Marvin Hery | 1 | |
| Maximilian Vincen. | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
