Gelbe Karten - 2011/12
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Meyer | 13 |
| 2 | Marcel Gumm | 12 |
| 3 | Dennis Kappelmann | 9 |
| 4 | Yannic Schindler | 8 |
| 5 | Daniel Neu | 5 |
| 6 | Alexander Wiemers | 4 |
| Benjamin Brauch | 4 | |
| 8 | Boro Garic | 3 |
| Marcel Zimmermann | 3 | |
| Samuel Kant | 3 | |
| 11 | Daniel Kahlig | 2 |
| Florian Mohr | 2 | |
| Markus Hajok | 2 | |
| 14 | Alexander Hayes | 1 |
| Florian Wüst | 1 | |
| Jonas Guhmann | 1 | |
| Jose' Rubio-Karmann | 1 | |
| Nicholas Wrede | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Kast | 11 |
| 2 | Andre Hoffmann | 8 |
| 3 | Frank Kästel | 7 |
| 4 | Björn Werst | 4 |
| 5 | Kaleb Weisbrod | 3 |
| 6 | Amend Lulaj | 1 |
| Sören Klohe | 1 | |
| Tobias Mang | 1 | |
| Tobias Manger | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Meyer | 13 |
| 2 | Marcel Gumm | 12 |
| 3 | Dominik Kast | 11 |
| 4 | Dennis Kappelmann | 9 |
| 5 | Andre Hoffmann | 8 |
| Yannic Schindler | 8 | |
| 7 | Frank Kästel | 7 |
| 8 | Daniel Neu | 5 |
| 9 | Alexander Wiemers | 4 |
| Benjamin Brauch | 4 | |
| Björn Werst | 4 | |
| 12 | Boro Garic | 3 |
| Kaleb Weisbrod | 3 | |
| Marcel Zimmermann | 3 | |
| Samuel Kant | 3 | |
| 16 | Daniel Kahlig | 2 |
| Florian Mohr | 2 | |
| Markus Hajok | 2 | |
| 19 | Alexander Hayes | 1 |
| Amend Lulaj | 1 | |
| Florian Wüst | 1 | |
| Jonas Guhmann | 1 | |
| Jose' Rubio-Karmann | 1 | |
| Nicholas Wrede | 1 | |
| Sören Klohe | 1 | |
| Tobias Mang | 1 | |
| Tobias Manger | 1 | |
