Sünderkartei - 2009/10
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sascha Lallmann | 7-1-1 | 15 |
| 2 | Markus Grimm | 8-1-0 | 11 |
| 3 | Dennis Kappelmann | 4-1-0 | 7 |
| Jose' Rubio-Karmann | 7-0-0 | 7 | |
| Sascha Kadel | 7-0-0 | 7 | |
| 6 | Benjamin Brauch | 5-0-0 | 5 |
| Steffen Glotz | 5-0-0 | 5 | |
| Yannic Schindler | 5-0-0 | 5 | |
| 9 | Bogdan Sokolowsky | 1-1-0 | 4 |
| Maximilian Zill | 1-1-0 | 4 | |
| 11 | Florian Mohr | 2-0-0 | 2 |
| Markus Müller | 2-0-0 | 2 | |
| Steffen Lallmann | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Nico Koch | 1-0-0 | 1 |
| Roland Gries | 1-0-0 | 1 | |
| Sven Adam | 1-0-0 | 1 | |
| Zekeriyya Yilmaz | 1-0-0 | 1 | |
