Sünderkartei - 2011/12
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Gumm | 12-1-1 | 20 |
| 2 | Sebastian Meyer | 13-1-0 | 16 |
| 3 | Dennis Kappelmann | 9-0-0 | 9 |
| 4 | Daniel Neu | 5-1-0 | 8 |
| Samuel Kant | 3-0-1 | 8 | |
| Yannic Schindler | 8-0-0 | 8 | |
| 7 | Boro Garic | 3-1-0 | 6 |
| Florian Wüst | 1-0-1 | 6 | |
| 9 | Alexander Wiemers | 4-0-0 | 4 |
| Benjamin Brauch | 4-0-0 | 4 | |
| 11 | Marcel Zimmermann | 3-0-0 | 3 |
| 12 | Daniel Kahlig | 2-0-0 | 2 |
| Florian Mohr | 2-0-0 | 2 | |
| Markus Hajok | 2-0-0 | 2 | |
| 15 | Alexander Hayes | 1-0-0 | 1 |
| Jonas Guhmann | 1-0-0 | 1 | |
| Jose' Rubio-Karmann | 1-0-0 | 1 | |
| Nicholas Wrede | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Kast | 11-1-0 | 14 |
| 2 | Andre Hoffmann | 8-0-0 | 8 |
| 3 | Frank Kästel | 7-0-0 | 7 |
| 4 | Björn Werst | 4-0-0 | 4 |
| 5 | Kaleb Weisbrod | 3-0-0 | 3 |
| 6 | Amend Lulaj | 1-0-0 | 1 |
| Sören Klohe | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Mang | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Manger | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Gumm | 12-1-1 | 20 |
| 2 | Sebastian Meyer | 13-1-0 | 16 |
| 3 | Dominik Kast | 11-1-0 | 14 |
| 4 | Dennis Kappelmann | 9-0-0 | 9 |
| 5 | Andre Hoffmann | 8-0-0 | 8 |
| Daniel Neu | 5-1-0 | 8 | |
| Samuel Kant | 3-0-1 | 8 | |
| Yannic Schindler | 8-0-0 | 8 | |
| 9 | Frank Kästel | 7-0-0 | 7 |
| 10 | Boro Garic | 3-1-0 | 6 |
| Florian Wüst | 1-0-1 | 6 | |
| 12 | Alexander Wiemers | 4-0-0 | 4 |
| Benjamin Brauch | 4-0-0 | 4 | |
| Björn Werst | 4-0-0 | 4 | |
| 15 | Kaleb Weisbrod | 3-0-0 | 3 |
| Marcel Zimmermann | 3-0-0 | 3 | |
| 17 | Daniel Kahlig | 2-0-0 | 2 |
| Florian Mohr | 2-0-0 | 2 | |
| Markus Hajok | 2-0-0 | 2 | |
| 20 | Alexander Hayes | 1-0-0 | 1 |
| Amend Lulaj | 1-0-0 | 1 | |
| Jonas Guhmann | 1-0-0 | 1 | |
| Jose' Rubio-Karmann | 1-0-0 | 1 | |
| Nicholas Wrede | 1-0-0 | 1 | |
| Sören Klohe | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Mang | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Manger | 1-0-0 | 1 | |
