Sünderkartei - 2015/16
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Vojacek | 7-0-1 | 12 |
| 2 | Peter Theobald | 3-1-1 | 11 |
| 3 | Benjamin Brauch | 9-0-0 | 9 |
| Sebastian Brauch | 6-1-0 | 9 | |
| 5 | Patrick Pfaff | 6-0-0 | 6 |
| Sven Adam | 6-0-0 | 6 | |
| 7 | Aaron Vester | 5-0-0 | 5 |
| Denis Neidig | 5-0-0 | 5 | |
| Steffen Gauweiler | 5-0-0 | 5 | |
| 10 | Tobias Roida | 1-1-0 | 4 |
| 11 | Dennis Stuhlfauth | 3-0-0 | 3 |
| Eloy Villa Fernandez | 3-0-0 | 3 | |
| Haydar Dilmac | 3-0-0 | 3 | |
| Tim Wagner | 3-0-0 | 3 | |
| 15 | Dennis Knorr | 2-0-0 | 2 |
| Jordi Prades Manresa | 2-0-0 | 2 | |
| Marcel Zimmermann | 2-0-0 | 2 | |
| Sven Vojacek | 2-0-0 | 2 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Florian Brauch | 2-0-1 | 7 |
| 2 | Daniel Flörchinger | 1-0-1 | 6 |
| 3 | Frank Kästel | 0-0-1 | 5 |
| 4 | Fabio Demmerling | 1-1-0 | 4 |
| 5 | Mischa Eule | 3-0-0 | 3 |
| 6 | Daniel Bein | 2-0-0 | 2 |
| 7 | David Schäfer | 1-0-0 | 1 |
| Denis Neidig | 1-0-0 | 1 | |
| Haydar Dilmac | 1-0-0 | 1 | |
| Manuel Eule | 1-0-0 | 1 | |
| Sergey Kopp | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Wohninsland | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Wagner | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Vojacek | 7-0-1 | 12 |
| 2 | Peter Theobald | 3-1-1 | 11 |
| 3 | Benjamin Brauch | 9-0-0 | 9 |
| Sebastian Brauch | 6-1-0 | 9 | |
| 5 | Florian Brauch | 2-0-1 | 7 |
| 6 | Daniel Flörchinger | 1-0-1 | 6 |
| Denis Neidig | 6-0-0 | 6 | |
| Patrick Pfaff | 6-0-0 | 6 | |
| Sven Adam | 6-0-0 | 6 | |
| 10 | Aaron Vester | 5-0-0 | 5 |
| Frank Kästel | 0-0-1 | 5 | |
| Steffen Gauweiler | 5-0-0 | 5 | |
| 13 | Fabio Demmerling | 1-1-0 | 4 |
| Haydar Dilmac | 4-0-0 | 4 | |
| Tim Wagner | 4-0-0 | 4 | |
| Tobias Roida | 1-1-0 | 4 | |
| 17 | Dennis Stuhlfauth | 3-0-0 | 3 |
| Eloy Villa Fernandez | 3-0-0 | 3 | |
| Mischa Eule | 3-0-0 | 3 | |
| 20 | Daniel Bein | 2-0-0 | 2 |
| Dennis Knorr | 2-0-0 | 2 | |
| Jordi Prades Manresa | 2-0-0 | 2 | |
| Marcel Zimmermann | 2-0-0 | 2 | |
| Sven Vojacek | 2-0-0 | 2 | |
| 25 | David Schäfer | 1-0-0 | 1 |
| Manuel Eule | 1-0-0 | 1 | |
| Sergey Kopp | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Wohninsland | 1-0-0 | 1 | |
