Sünderkartei - 2012/13
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Ghafferou Memokoh | 6-2-1 | 17 |
| 2 | Marcel Gumm | 6-1-1 | 14 |
| 3 | Sebastian Meyer | 12-0-0 | 12 |
| 4 | Dennis Kappelmann | 6-1-0 | 9 |
| 5 | Benjamin Brauch | 2-0-1 | 7 |
| Patrick Freudenma. | 4-1-0 | 7 | |
| Yannic Schindler | 7-0-0 | 7 | |
| 8 | Manuel Weschler | 3-1-0 | 6 |
| 9 | Samuel Kant | 2-1-0 | 5 |
| 10 | Daniel Kahlig | 1-1-0 | 4 |
| Jonas Guhmann | 4-0-0 | 4 | |
| 12 | Florian Wüst | 3-0-0 | 3 |
| 13 | Andre Hoffmann | 2-0-0 | 2 |
| Marc Hauck | 2-0-0 | 2 | |
| 15 | Aaron Vester | 1-0-0 | 1 |
| Alexander Hayes | 1-0-0 | 1 | |
| Florian Mohr | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Zimmermann | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Gleich | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Kast | 15-3-0 | 24 |
| 2 | Andre Hoffmann | 8-0-0 | 8 |
| Björn Werst | 5-1-0 | 8 | |
| 4 | Frank Kästel | 7-0-0 | 7 |
| Tobias Mang | 7-0-0 | 7 | |
| 6 | Alexander Wiebe | 3-1-0 | 6 |
| 7 | Kaleb Weisbrod | 3-0-0 | 3 |
| 8 | Alexander Hayes | 2-0-0 | 2 |
| Bilal Laghdas | 2-0-0 | 2 | |
| Jochen Struppler | 2-0-0 | 2 | |
| Martin Geike | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Aaron Vester | 1-0-0 | 1 |
| Alexander Degen | 1-0-0 | 1 | |
| Daniel Kahlig | 1-0-0 | 1 | |
| Denis Neidig | 1-0-0 | 1 | |
| Florian Brauch | 1-0-0 | 1 | |
| Jonas Guhmann | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Meyer | 1-0-0 | 1 | |
| Sören Klohe | 1-0-0 | 1 | |
| Steffen Rink | 1-0-0 | 1 | |
| Steffen Zwally | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Heinrich | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Schubarth-. | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Kast | 15-3-0 | 24 |
| 2 | Ghafferou Memokoh | 6-2-1 | 17 |
| 3 | Marcel Gumm | 6-1-1 | 14 |
| 4 | Sebastian Meyer | 13-0-0 | 13 |
| 5 | Andre Hoffmann | 10-0-0 | 10 |
| 6 | Dennis Kappelmann | 6-1-0 | 9 |
| 7 | Björn Werst | 5-1-0 | 8 |
| 8 | Benjamin Brauch | 2-0-1 | 7 |
| Frank Kästel | 7-0-0 | 7 | |
| Patrick Freudenma. | 4-1-0 | 7 | |
| Tobias Mang | 7-0-0 | 7 | |
| Yannic Schindler | 7-0-0 | 7 | |
| 13 | Alexander Wiebe | 3-1-0 | 6 |
| Manuel Weschler | 3-1-0 | 6 | |
| 15 | Daniel Kahlig | 2-1-0 | 5 |
| Jonas Guhmann | 5-0-0 | 5 | |
| Samuel Kant | 2-1-0 | 5 | |
| 18 | Alexander Hayes | 3-0-0 | 3 |
| Florian Wüst | 3-0-0 | 3 | |
| Kaleb Weisbrod | 3-0-0 | 3 | |
| 21 | Aaron Vester | 2-0-0 | 2 |
| Bilal Laghdas | 2-0-0 | 2 | |
| Jochen Struppler | 2-0-0 | 2 | |
| Marc Hauck | 2-0-0 | 2 | |
| Martin Geike | 2-0-0 | 2 | |
| 26 | Alexander Degen | 1-0-0 | 1 |
| Denis Neidig | 1-0-0 | 1 | |
| Florian Brauch | 1-0-0 | 1 | |
| Florian Mohr | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Zimmermann | 1-0-0 | 1 | |
| Sören Klohe | 1-0-0 | 1 | |
| Steffen Rink | 1-0-0 | 1 | |
| Steffen Zwally | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Heinrich | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Schubarth-. | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Gleich | 1-0-0 | 1 | |
